Åbent hus
Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 4 |
Etage | 2 |
Bruttoareal | 95 m2 |
Lejepris | DKK 9.300 |
A conto | 1000 |
Overtagelse | 1. januar 2020 |
Depositum | Tre måneders leje |
Forudbetalt leje | En måneds leje |
Plantegning
Om boligerne
På Kildevældet i Aalborg udlejer vi 65 lækre kvalitetslejligheder fordelt i tre punkthuse á hhv. fem og seks etager. Alle lejlighederne indeholder et rummeligt og centralt placeret køkken/alrum med plads til både spiseplads og stuehjørne. Derudover indeholder lejlighederne et moderne badeværelse, et depotrum til ekstra opbevaring samt et, to eller tre værelser afhængig af boligens størrelse.
Lejlighederne på 1.-4. sal er alle udstyret med store altaner, der er udført med afskærmning mod naboen og tilbagetrukket altanværn, så beboerne på 5. sal, som har egen tagterrasse, ikke kan se ned på de underliggende altaner. Stuelejlighederne har egne haver, der er afgrænset fra fællesområdet af hække eller lignende.
Det er tilladt at have mindre husdyr i lejlighederne.
Der er en privat p-plads inkluderet i lejen.
Om området
Kildevældet er placeret i Aalborg-området Eternitten, hvor både daginstitutioner, skoler og gymnasium ligger inden for kort afstand. Fra lejlighederne er der desuden ikke langt til diverse indkøbsmuligheder, og du kan således nå både Føtex og Netto på kort tid. Har du børn, er det oplagt at besøge Leo’s Legeland og det nyåbnede kulturhus, GAME Streetmekka, som bl.a. byder på klatrevægge, parkourbane og boldspil.
Fra Kildevældet er det nemt at komme rundt i hele Aalborg med offentlig transport. Er du på gåben eller cykel, kan du også hurtigt tilbagelægge de 1,5 km, der er til centrum. Aalborg centrum er især kendt for sine gode shoppingmuligheder og de kulturelle samlingspunkter Musikkens Hus, Nordkraft og Karolinelund.











Lejemål
Lejemål på Kildevældet 3-7, 9000 Aalborg
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
KV3, 1.3 | 3-værelses | 94 m2 | DKK 8.800 | 1. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV3, 2.2 | 3-værelses | 94 m2 | DKK 8.900 | 15. december 2019 | Læs mere | Søg lejemål |
KV3, 3.4 | 4-værelses | 95 m2 | DKK 9.400 | 1. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV3, 4.4 | 4-værelses | 95 m2 | DKK 9.500 | 1. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV5, 2.1 | 4-værelses | 95 m2 | DKK 9.300 | 1. januar 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV5, st. 2 | 4-værelses | 95 m2 | DKK 8.900 | 1. februar 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV7, 1.4 | 4-værelses | 95 m2 | DKK 9.300 | 1. februar 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV7, 2.1 | 4-værelses | 95 m2 | DKK 9.300 | 1. januar 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV7, 4. th. | 3-værelses | 95 m2 | DKK 9.900 | 15. december 2019 | Læs mere | Søg lejemål |
KV7, st. 3 | 3-værelses | 94 m2 | DKK 8.800 | 1. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
KV5, 4.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, 1.1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 1.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, 1.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 2,1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 2.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, 2.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 3.1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 3.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, 3.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, 4.1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 4.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, 4.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, 5. th. | 3-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 5. th. | 3-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, 5. tv. | 2-værelses | 80 m2 | ||||
KV3, st. 1 | 4-værelses | 97 m2 | ||||
KV3, st. 2 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV3, st. 3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV3, st. 4 | 2-værelses | 72 m2 | ||||
KV5, 1,1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 1.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, 1.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, 1.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 15 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, 2.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, 2.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, 2.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 3.1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 3.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, 3.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 4.1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 4.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, 4.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 5. mf. | 3-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 5. th. | 3-værelses | 95 m2 | ||||
KV5, 5. tv. | 2-værelses | 80 m2 | ||||
KV5, st. 1 | 4-værelses | 97 m2 | ||||
KV5, st. 3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV5, st. 4 | 2-værelses | 72 m2 | ||||
KV7, 1,1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV7, 1.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV7, 1.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV7, 2.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV7, 2.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV7, 2.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV7, 3.1 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV7, 3.2 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV7, 3.3 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
KV7, 3.4 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV7, 4. mf. | 3-værelses | 95 m2 | ||||
KV7, 4. tv. | 2-værelses | 80 m2 | ||||
KV7, st. 1 | 4-værelses | 97 m2 | ||||
KV7, st. 2 | 4-værelses | 95 m2 | ||||
KV7, st. 4 | 2-værelses | 72 m2 |
