Åbent hus
Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 1 |
Etage | 5 |
Bruttoareal | 34 m2 |
Lejepris | DKK 5.500 |
A conto | DKK 350 |
Overtagelse | 15. marts 2020 |
Depositum | Tre måneders leje |
Forudbetalt leje | Tre måneders leje |
Plantegning
Om boligerne
På Søren Frichs Vej i Aarhus opføres der 156 lejligheder med indflytning d. 15. marts 2020. Lejlighederne er 1- og 2-værelses i varierende størrelser mellem 34 og 54 m2.
De 1-værelses lejligheder er funktionelle med et regulært rum, som kan indrettes med køkken- og spiseplads samt soveområde. De 2-værelses lejligheder har et separat værelse, og her er det oplagt at indrette sig med adskilt sove- og opholdsrum. Både de 1- og 2-værelses lejligheder har eget køkken med køleskab, komfur, ovn og opvaskemaskine samt badeværelse med kombineret vaskemaskine og tørretumbler. Alle boligerne har - uanset størrelse - en privat altan.
På toppen af ejendommen etableres der en lækker tagterrasse med fælleshus og lukket boldbane.
NB! Det viste facadebilleder er en illustration, og det endelige byggeri kan afvige fra dette.
Om området
Åbyen er navnet på et helt nyt boligområde, der i disse år skyder op i Aarhus. Som navnet indikerer, ligger området i umiddelbar nærhed af Aarhus Å langs dens indløb fra Brabrandsøen mod Midtbyen. Området er placeret tæt på Åbyhøj, og fra Åbyen er der således ikke langt til rekreative områder som eksempelvis Åbyhøj Park, boldbanerne ved Åby Skole osv.
Bor du i Åbyen, kan du på kort tid komme rundt i hele det centrale Aarhus. På gåben eller cykel kan du hurtigt tilbagelægge de knap 3 km til Midtbyen, ligesom der kun er et par kilometer til Aarhus BSS og lidt under 4 km til Universitetets hovedbygninger. Tilsvarende er der nem adgang til offentlig transport med et væld af buslinjer, der afgår i umiddelbar nærhed fra ejendommen. Er du i bil, er Åbyen ligeledes praktisk placeret med kort afstand til motorvejen.


















Lejemål
Lejemål på Søren Frichs Vej 51, 8230 Åbyhøj
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
51B, 2.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 2.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 1.10 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 1.1 | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.600 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 1.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 1.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 1.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 1.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 1.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 1.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 1.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 1.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 1.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 1.2 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 1.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 1.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 1.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.300 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 2.1 | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.650 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 2.2 | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.650 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 2.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 2.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 2.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2,4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 2.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 2.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 2.1 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 2.2 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 2.3 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 2.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2.1 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2.2 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 2.3 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.350 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.1 | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.700 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.2 | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.700 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.6 | 2-værelses | 54 m2 | DKK 7.800 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 3.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 3.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 3.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 3.8 | 2-værelses | 54 m2 | DKK 7.700 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 3.9 | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.600 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 3.2 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 3.3 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.10 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.1 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.2 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 3.3 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 3.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.400 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.1 | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.800 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.2 | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.800 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.6 | 2-værelses | 54 m2 | DKK 7.900 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 4.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 4.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 4.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 4.9 | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.700 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 4.1 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51K, 4.3 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.10 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.1 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.2 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 4.3 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 4.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.450 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.1 | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.900 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.2 | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.900 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.7 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.4 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.6 | 2-værelses | 54 m2 | DKK 7.950 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.7 | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.850 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.8 | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.850 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.1 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.2 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 5.3 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.8 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 5.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.500 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 6.1 | 2-værelses | 53 m2 | DKK 8.100 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 6.2 | 2-værelses | 52 m2 | DKK 8.100 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 6.5 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.600 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 6.6 | 2-værelses | 51 m2 | DKK 8.100 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51B, 6.7 | 2-værelses | 51 m2 | DKK 8.100 | 15. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
51F, 1.1 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
51K, 1.1 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51K, 1.9 | 2-værelses | 52 m2 | ||||
51K, 1.11 | 1-værelses | 41 m2 | ||||
51B, 2.7 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51K, 4.8 | 2-værelses | 54 m2 | ||||
51K, 4.11 | 1-værelses | 41 m2 | ||||
51K, 4.2 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51F, 5.9 | 2-værelses | 50 m2 | ||||
51B, 1.3 | 1-værelses | 40 m2 | ||||
51B, 2.10 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51B, 2.11 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
51B, 1.2 | 2-værelses | 52 m2 | ||||
51B, 1.6 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51B, 1.8 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51B, 1.9 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51B, 1.11 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
51F, 1.2 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51F, 1.3 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51F, 1.6 | 2-værelses | 54 m2 | ||||
51K, 1.3 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51K, 1.5 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51K, 1.8 | 2-værelses | 54 m2 | ||||
51K, 1.10 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
51B, 2.3 | 1-værelses | 40 m2 | ||||
51F, 2.6 | 2-værelses | 54 m2 | ||||
51K, 2.5 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51K, 2.8 | 2-værelses | 54 m2 | ||||
51K, 2.9 | 2-værelses | 52 m2 | ||||
51K, 2.10 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
51K, 2.11 | 1-værelses | 41 m2 | ||||
51F, 2.10 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
51B, 3.3 | 1-værelses | 40 m2 | ||||
51K, 3.10 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
51K, 3.11 | 1-værelses | 41 m2 | ||||
51K, 3.1 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51K, 3.4 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51B, 3.11 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
51B, 4.3 | 1-værelses | 40 m2 | ||||
51K, 4.10 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
51K, 4.4 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51B, 4.11 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
51B, 5.3 | 1-værelses | 40 m2 | ||||
51B, 5.11 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
51B, 6.3 | 1-værelses | 40 m2 | ||||
51B, 6.4 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
51B, 6.8 | 2-værelses | 43 m2 |

P-pladser
P-pladser på Søren Frichs Vej 51, 8230 Åbyhøj
Nr. | P-type | Pris pr. md. | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
2 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
3 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
4 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
5 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
6 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
7 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
8 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
9 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
10 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
11 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
12 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads | |||
13 | Gård | DKK 400 | Søg p-plads |
