Åbent hus
Vi afholder nu Åbent Hus på rækkehusene på Admiralens Have, vi mødes ved Egelykkevej 18F, som også er den bolig man se. Du kan også anmode om en lejekontrakt på både rækkehusene og lejligheder allerede nu.
Galleri

Om boligerne
I et grønt og nyt boligkvarter kaldet Admiralens Have beliggende i Hjallese opføres 240 boliger, som er henholdsvis både lejligheder og rækkehuse. De 240 lejeboliger er fordelt på 224 stk. 1-4 værelser og 16 stk. 4-værelses to-plans rækkehus.
Lejlighederne fordeler sig på i alt 13 bygninger fordelt rundt på den store grund med diverse stisystemer og grønne oaser. Projektet er delt op i fem etaper, og indflytning sker etapevis. I første omgang lejes kun etape 1-3 ud. Resten af etaper udlejes senere i 2023.
Udlejes nu:
- 1. etape område C d. 15. juni 2023 (rækkehusene)
- 2. etape område A d. 1. august 2023
- 3. etape område B1 d. 1. oktober 2023
Udlejes senere i 2023:
- 4. etape område B2 d. 15. december 2023
- 5. etape område B3 d. 1. februar 2024
INDE:
De i alt 224 lejligheder er fordelt ud som følgende:
- 2 stk. 1-værelses
- 37 stk. 2-værelses
- 166 stk. 3-værelses
- 19 stk. 4-værelses
De 16 stk. rækkehuse er alle 4-værelses boliger i 2-plan på 104-120 m2. Rækkehusene er særligt attraktive for familier, da de rummer en store entré, toilet og et stort lyst og lækkert køkken/alrum i stueetagen. På 1. salen findes tre separate værelser, en fordelingsgang og et badeværelse. Hver bolig har egen forhave med skur og egen parkeringsplads, og i baghaven er der en flisebelagt terrasse med udkig til den grønne park.
De 224 stk. lejligheder er 1-4-værelses boliger på 57-103 m2. Flere af boligerne har egen altan, terrasse eller karnap. Der er lagt vægt at bygge boliger med ideelle planløsninger. Lejlighederne fremstår derfor lyse og lækre med masser lysindfald fra store gulv-til-loft vinduer. Hver bolig har en entré, badeværelse, køkken/alrum og 1-3 værelser. Lejerne får opbevaringsmuligheder i boligerne, hvor der er et depotrum.
UDE:
Visionen for Admiralens Have har blandt andet været, at bebyggelsen skulle fremstå som en visuel helhed, der passer ind i den omkringliggende bebyggelse og natur. Bygningerne er opført med changerende teglsten, som giver en levende facade.
En række stisystemer skal forbinde bygningerne med hinanden, og mellem disse anlægges der også en slags park med grønne område og en sø. Der etableres også en naturlegeplads og bord-/bænkesæt, som fordeles rundt på grunden.
BÆREDYGTIGT BYGGERI:
Admiralens Have bygges med henblik på at opnå den anerkendte DGNB Guld-certificering. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.
HÅRDE HVIDEVARER:
Alle lejligheder indeholder køle- og fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn, emhætte og indbygningskogeplader med induktion. Det er muligt at vaske tøj i lejlighederne, da de er udstyret med en kombi maskine.
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hund: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde hund. Store hunde er ikke tilladt.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
ELEVATOR:
Der er elevator i alle bygninger.
PARKERING:
Fordelt rundt på ejendommen er der 128 stk. parkeringspladser i alt, som beboerne frit kan benytte. Der vil desuden være overdækket cykelparkering. På sigt bliver er etableret ladestandere til beboerne.
LEJEPRISER:
De viste lejepriser er de aktuelle lejepriser pr. dags dato. Go’Bolig forbeholder sig retten til at ændre lejepriserne på de udbudte lejligheder. For udlejede lejemål vil lejekontrakten bestemme den gældende leje og vilkår for lejemålet.
Om området
Placeringen af Admiralens Have er helt central i Hjallese, som er et nyere og eftertragtet kvarter i det sydlige Odense. Du har alt, hvad du skal bruge i din dagligdag helt tæt på.
Ejendommen ligger på hjørnet af Svendborgvej og Egelundsvej tæt på klassiske villaer, etageboliger og erhverv. Som beboer har man også hurtig adgang til de rekreative grønne områder såsom Hunderupskoven, Fruens Bøge og grønne stier, der forbinder området med de omkringliggende kvarterer. Med byliv helt tæt på kan du også klare dagligvareindkøb i Netto, som ligger få hundrede meter væk fra ejendommen. Et attraktivt område for dem, som ønsker at kombinere bylivet med naturlivet.
Et velfungerende nærmiljø med gode børneinstitutioner, skoler og fritidstilbud skaber tryghed og trivsel i familiens hverdag.
Der er desuden masser ungdoms- og voksenuddannelser tæt ved kan bl.a. nævnes Sct. Knuds gymnasium, Tornbjerg gymnasium, Kold College og Syddansk Universitet.
Med kun få minutters kørsel fra Admiralens Have får man hurtig adgang til resten af Fyn, Jylland og Sjælland med den Fynske Motorvej. Samtidig kan man som lejer nyde godt af den nyligt åbnede Hjallese Station, der kun ligger få hundrede meter fra Admiralens Have. Her kan du tage letbanen indtil Odense, men der går også regionaltoge. Fra stationen er der også direkte afgange til det nye Supersygehus og Syddansk Universitet.
Afstande til:
- Letbane 100m
- Indkøb (Netto) 250m
- Fitness 300m
- Skole 500m
- Fynske Motorvej 2,2 km
- Skovsø Engen 2,5
- Odense C 5 km
















Lejemål
Lejemål på Egelundsvej 3A-23, Egelykkevej 14A-18F og Stationsvej 22-26, 5260 Odense
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Egelundsvej 3A, st. tv. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, st. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, st. th. | 2-værelses | 70 m2 | DKK 7.700 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 1. tv. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 1. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 1. th. | 3-værelses | 81 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 2. tv. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 2. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 2. th. | 3-værelses | 81 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 3. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3B, st. tv. | 2-værelses | 73 m2 | DKK 7.700 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3B, st. th. | 3-værelses | 79 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3B, 1. tv. | 4-værelses | 89 m2 | DKK 9.500 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3B, 2. tv. | 4-værelses | 89 m2 | DKK 9.500 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3B, 2. th. | 2-værelses | 72 m2 | DKK 7.700 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3B, 3. tv. | 4-værelses | 89 m2 | DKK 9.500 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3B, 3. th. | 2-værelses | 72 m2 | DKK 7.700 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, st. tv. | 3-værelses | 82 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, st. mf. | 1-værelses | 57 m2 | DKK 5.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, st. th. | 2-værelses | 70 m2 | DKK 7.700 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 1. tv. | 3-værelses | 82 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 1. mf. | 3-værelses | 68 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 1. th. | 3-værelses | 81 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 2. tv. | 3-værelses | 82 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 2. mf. | 3-værelses | 68 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 2. th. | 3-værelses | 81 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 3. tv. | 3-værelses | 82 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3C, 3. mf. | 3-værelses | 68 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, st. tv. | 3-værelses | 89 m2 | DKK 9.300 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, st. th. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, 1. tv. | 4-værelses | 100 m2 | DKK 9.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, 1. mf. | 3-værelses | 68 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, 1. th. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, 2. tv. | 4-værelses | 100 m2 | DKK 9.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, 2. mf. | 3-værelses | 68 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3D, 2. th. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, st. tv. | 2-værelses | 70 m2 | DKK 7.700 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, st. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, st. th. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, 1. tv. | 3-værelses | 81 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, 1. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, 1. th. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, 2. tv. | 3-værelses | 81 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, 2. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3E, 2. th. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. august 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, st. tv. | 2-værelses | 73 m2 | DKK 7.700 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, st. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, st. th. | 3-værelses | 83 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, 1. tv. | 3-værelses | 84 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, 1. mf. | 2-værelses | 67 m2 | DKK 7.500 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, 1. th. | 3-værelses | 83 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, 2. tv. | 3-værelses | 84 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, 2. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5A, 2. th. | 3-værelses | 83 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, st. tv. | 2-værelses | 69 m2 | DKK 7.700 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, st. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, st. th. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, 1. tv. | 3-værelses | 80 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, 1. mf. | 2-værelses | 67 m2 | DKK 7.500 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, 1. th. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, 2. tv. | 3-værelses | 80 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, 2. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 5B, 2. th. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, st. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, st. th. | 3-værelses | 83 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, 1. tv. | 3-værelses | 84 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, 1. mf. | 2-værelses | 67 m2 | DKK 7.500 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, 1. th. | 3-værelses | 83 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, 2. tv. | 3-værelses | 84 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, 2. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9A, 2. th. | 3-værelses | 83 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, st. tv. | 2-værelses | 69 m2 | DKK 7.700 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, st. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, st. th. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, 1. tv. | 3-værelses | 80 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, 1. mf. | 2-værelses | 67 m2 | DKK 7.500 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, 1. th. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, 2. tv. | 3-værelses | 80 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, 2. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 9B, 2. th. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, st. tv. | 3-værelses | 86 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, st. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, st. th. | 3-værelses | 91 m2 | DKK 9.300 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 1. tv. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 1. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 1. th. | 4-værelses | 103 m2 | DKK 9.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 2. tv. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 2. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 2. th. | 4-værelses | 103 m2 | DKK 9.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 3. tv. | 3-værelses | 87 m2 | DKK 8.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 7, 3. mf. | 3-værelses | 67 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 11, st. tv. | 2-værelses | 74 m2 | DKK 7.700 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 11, st. mf. | 3-værelses | 68 m2 | DKK 7.900 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 11, 1. mf. | 2-værelses | 68 m2 | DKK 7.500 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 14B | 4-værelses | 110 m2 | DKK 10.900 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 14C | 4-værelses | 110 m2 | DKK 10.900 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 16A | 4-værelses | 112 m2 | DKK 11.200 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 16B | 4-værelses | 104 m2 | DKK 10.600 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 16D | 4-værelses | 106 m2 | DKK 10.600 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 16E | 4-værelses | 104 m2 | DKK 10.600 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 16F | 4-værelses | 112 m2 | DKK 11.200 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 18A | 4-værelses | 112 m2 | DKK 11.200 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 18B | 4-værelses | 104 m2 | DKK 10.600 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 18C | 4-værelses | 106 m2 | DKK 10.600 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelykkevej 18E | 4-værelses | 104 m2 | DKK 10.600 | 15. juni 2023 | Læs mere |
|
Egelundsvej 3A, 3. tv. | 3-værelses | 87 m2 | ||||
Egelundsvej 3C, 3. th. | 3-værelses | 85 m2 | ||||
Egelundsvej 9A, st. tv. | 2-værelses | 73 m2 | ||||
Egelundsvej 11, 1. tv. | 3-værelses | 85 m2 | ||||
Egelykkevej 16C | 4-værelses | 106 m2 | ||||
Egelykkevej 18F | 4-værelses | 112 m2 | ||||
Egelundsvej 3A, 3. th. | 3-værelses | 81 m2 | ||||
Egelundsvej 3B, 1. th. | 2-værelses | 72 m2 | ||||
Egelundsvej 3D, st. mf. | 1-værelses | 57 m2 | ||||
Egelundsvej 7, 3. th. | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Egelundsvej 11, st. th. | 3-værelses | 87 m2 | ||||
Egelundsvej 11, 1. th. | 3-værelses | 88 m2 | ||||
Egelykkevej 14A | 4-værelses | 120 m2 | ||||
Egelykkevej 14D | 4-værelses | 120 m2 | ||||
Egelykkevej 18D | 4-værelses | 106 m2 |
