Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 3 - 5 |
Bruttoareal | 78 - 148 m2 |
Lejepris | DKK 9.650 - 14.500 |
Antal ledige lejemål | 1 / 25 |
Boligerne
Ejendomsprojektet på Edithsvej består af 25 boligenheder fra 2010. Der er tale om 22 lejligheder på 78-148 m2 og 3 rækkehuse på 110-116 m2. Alle lejemålene fremstår lyse og præsentable med store flotte vinduespartier og lyse trægulve. Samtidig har alle lejemål enten altan eller terrasse.
De 25 enheder er fordelt på to hovedbygninger, der sammen danner rammen om et behageligt og intimt gårdrum, som er afskærmet fra både trafik og indkig. Med en inddeling i henholdsvis private småhaver og stort fællesområde er der en fin balance mellem det private og det fælles. I kælderen under den ene bygning er der desuden 33 parkeringspladser, så der ikke er forstyrrende biltrafik i gårdrummet.
NB! Det er ikke tilladt at have husdyr i ejendommen.
Fremvisning
Der afholdes gruppefremvisning i lejlighed nr. 2 d. 30/12 kl. 15, og du er meget velkommen til at deltage.
Galleri












Lejemål
Lejemål på Edithsvej 2B, 2600 Glostrup
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4-værelses | 130 m2 | DKK 14.500 | 1. marts 2020 | Læs mere | Søg lejemål |
7 | 4-værelses | 121 m2 | ||||
16 | 4-værelses | 124 m2 | ||||
1 | 4-værelses | 138 m2 | ||||
3 | 4-værelses | 128 m2 | ||||
4 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
5 | 3-værelses | 89 m2 | ||||
6 | 4-værelses | 101 m2 | ||||
8 | 5-værelses | 148 m2 | ||||
9 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
10 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
11 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
12 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
13 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
14 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
15 | 4-værelses | 117 m2 | ||||
17 | 3-værelses | 87 m2 | ||||
18 | 3-værelses | 78 m2 | ||||
19 | 3-værelses | 78 m2 | ||||
20 | 3-værelses | 78 m2 | ||||
21 | 3-værelses | 78 m2 | ||||
22 | 3-værelses | 78 m2 | ||||
23 | 3-værelses | 116 m2 | ||||
24 | 3-værelses | 110 m2 | ||||
25 | 3-værelses | 116 m2 |

P-pladser
P-pladser på Edithsvej 2B, 2600 Glostrup
Nr. | P-type | Pris pr. md. | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
2 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
3 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
5 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
6 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
7 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
9 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
10 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
13 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
14 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
15 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
16 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
18 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
19 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
20 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
21 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
22 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
23 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
24 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
25 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
26 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
27 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
28 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
29 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
30 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
31 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
32 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
33 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
34 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
35 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
36 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
37 | P-kælder | DKK 400 | Søg p-plads | |||
4 | P-kælder | |||||
8 | P-kælder | |||||
11 | P-kælder | |||||
12 | P-kælder | |||||
17 | P-kælder |

Om området
Glostrup er en velplaceret københavnerkommune med 22.500 indbyggere. Her er et velfungerende lokalsamfund med gode indkøbsmuligheder, et aktivt foreningsliv og et godt miks mellem bolig, erhverv og rekreative områder.
Glostrup ligger i en overskuelig afstand fra Indre By og har et væld af gode forbindelser med den kollektive trafik. Eksempelvis går der direkte S-tog til København H hvert 15. minut, mens mange buslinjer ligeledes forbinder området med Indre By. Blandt andet derfor vokser byen, og Glostrup Kommune forventer selv, at befolkningstallet vil vokse med mere end 11% fra 2015 til 2027.




