Åbent hus
Du er meget velkommen til at tilmelde dig et af åbent hus arrangementer nedenfor. Du kan også kontakte vores udlejningskonsulent, Morten, direkte på tlf. 44146490
Galleri







Om boligerne
På adresserne Honningvænget og Pollenvænget i Tilst tæt på by og natur udlejer vi 72 kvalitetslejligheder. Lejemålene er fordelt på både 1-, 2-, 3-værelses lejligheder i størrelsesordenen 33-68 m2. Projektet hedder Blomsterhaven, og er et helt nyt boligområde i Tilst, som bedst betegnes som "en by i byen". Lejlighederne er fordelt som følgende på ejendommens to blokke:
- 8 stk. 1-værelses
- 43 stk. 2-værelses
- 21 stk. 3-værelses
Langt størstedelen af boligerne har egen altan eller terrasse/have, hvor du både kan vælge mellem at bo ind mod det hyggelige gårdmiljø eller ud til Blomsterhavens andre områder.
KAMPAGNE*:
Netop nu slipper du for at betale husleje i 2 måneder ved indgåelse af lejekontrakt på de lejemål der har overtagelse snarest.
INDE:
Alle lejligheder er opført med et lyst køkken/alrum med god plads til både at indrette sig med et lækkert køkken- og stueområde. I de 1-værelses boliger fungerer køkken/alrummet også som soveværelse, mens der i de 2- og 3-værelses lejligheder er mulighed for at indrette sig med et eller flere separate værelser. I alle typer lejemål er der rummelige og lyse badeværelser.
NB: Fotos er fra en lignende 2-værelses bolig i opgangen.
UDE:
Alle boliger på 1. sal og op har store altaner med rigtig god dybde og afskærmning til naboen, så du både får masser af opholdsplads og privatliv. Vælger du at bo i stuen, har langt de fleste boliger en terrasse samt et mindre havestykke tilknyttet.
Lejlighederne i Blomsterhaven ligger perfekt placeret for dig, der vil nyde godt af Aarhus’ mange fristelser og tilbud, men som også gerne vil nyde roen, når dagen er omme.
BÆREDYGTIGT BYGGERI:
Ejendommen har en DGNB Guld. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt. Se mere på www.dk-gbc.dk.
FÆLLESAREALER:
Der er adgang til et lækkert grønt gårdmiljø med orangerier og bordbænkesæt.
HÅRDE HVIDEVARER:
Alle lejligheder indeholder køle- og fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn, indbygningskogeplader med induktion samt emhætte, vaskemaskine og tørretumbler.
OPVARMNING:
Der er gulvvarme i alle rum, som både er behageligt at opholde sig i og ikke mindst godt for varmeregningen.
PARKERING:
Der er fri parkering med i alt 26 parkeringspladser heraf 2 handicappladser.
HUSDYR:
Hund: Det er tilladt at holde hund i boligerne.*
Indekat: Det er tilladt at holde indekat i boligerne.*
Øvrige husdyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
*Der skal altid udarbejdes en husdyrserklæring til det pågældende husdyr. Kontakt os for mere info, hvis du ønsker at holde husdyr i din bolig.
ELEVATOR:
Der er elevator i ejendommen.
LEJEPRISER:
De viste lejepriser er de aktuelle lejepriser pr. dags dato. Go’Bolig forbeholder sig retten til at ændre lejepriserne på de udbudte lejligheder. For udlejede lejemål vil lejekontrakten bestemme den gældende leje og vilkår for lejemålet.
Om området
Lejlighederne i Blomsterhaven ligger perfekt placeret for dig, der vil nyde godt af Aarhus’ mange fristelser og tilbud, men som også gerne vil nyde roen, når dagen er omme. Lige udenfor Blomsterhaven finder du to busstoppesteder, der kører til og fra Aarhus C flere gange i timen. Turen tager kun et kvarter, og så står du på Strøget. Har du bil, kan turen klares på 10 minutter. De friske kan også trille ud på den nybyggede Supercykelsti, som tager dig direkte mod blandet andet centrum og universitetet på knap 15 minutter.
I en radius af 1,5 km finder du flere dagligvarebutikker, og uanset om du er til fitness eller shopping, så finder du også butikker og Fitness World i samme afstand. Endelig har du 7-Eleven, McDonalds med flere til at stille den hurtige sult kun 400 meter fra boligområdet, ligesom du i behagelig gåafstand har en legeplads.
Som pendler får du det nemt med kun 3,5 km til E45 motorvejsafkørsel, som hurtigt fører dig til Skanderborg, Silkeborg og Randers.
Afstande til:
- 100 meter til ny Rema 1000
- 200 meter til bus
- 400 meter til McDonald’s
- 400 meter til 7-Eleven
- 500 meter til legeplads
- 2,5 km til Bilka
- 3,5 km til motorvej E45
- 7,5 km til Aarhus C


































Lejemål
Lejemål på Honningvænget 81-83 & Pollenvænget 40-44, 8381 Tilst
Nr. | Type | Værelser | Areal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollenvænget 42, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 59 m2 | DKK 7.500 | Snarest | Læs mere |
|
Pollenvænget 42, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | DKK 6.500 | Snarest | Læs mere |
|
Pollenvænget 42, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | DKK 6.400 | Snarest | Læs mere |
|
Pollenvænget 40, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 6.900 | Snarest | Læs mere |
|
Pollenvænget 40, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | DKK 6.500 | Snarest | Læs mere |
|
Honningvænget 81, st. 1. | Lejlighed | 1-værelses | 33 m2 | DKK 5.000 | 15. december 2023 | Læs mere |
|
Honningvænget 81, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | DKK 6.500 | 1. januar 2024 | Læs mere |
|
Honningvænget 83, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | DKK 6.400 | 1. januar 2024 | Læs mere |
|
Honningvænget 83, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 8.400 | 1. januar 2024 | Læs mere |
|
Pollenvænget 44, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 58 m2 | DKK 7.500 | 1. februar 2024 | Læs mere |
|
Pollenvænget 44, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 57 m2 | DKK 7.800 | 1. februar 2024 | Læs mere |
|
Honningvænget 83, st. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | DKK 7.200 | 1. marts 2024 | Læs mere |
|
Honningvænget 81, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 81, st. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | ||||
Honningvænget 81, 1. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | ||||
Honningvænget 81, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | ||||
Honningvænget 81, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | ||||
Honningvænget 81, 2. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | ||||
Honningvænget 83, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 59 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 57 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 2. 1. | Lejlighed | 1-værelses | 41 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | ||||
Pollenvænget 44, st. 2. | Lejlighed | 1-værelses | 41 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 45 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 59 m2 | ||||
Pollenvænget 44, st. 1. | Lejlighed | 1-værelses | 40 m2 | ||||
Pollenvænget 40, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 81, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 | ||||
Pollenvænget 40, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 3. 1. | Lejlighed | 1-værelses | 41 m2 | ||||
Honningvænget 83, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 59 m2 | ||||
Honningvænget 83, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 59 m2 | ||||
Pollenvænget 40, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 | ||||
Honningvænget 81, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 45 m2 | ||||
Pollenvænget 42, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | ||||
Pollenvænget 40, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 44, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 1. 1. | Lejlighed | 1-værelses | 41 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | ||||
Pollenvænget 40, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 42, st. 1. | Lejlighed | 1-værelses | 33 m2 | ||||
Pollenvænget 40, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 | ||||
Honningvænget 83, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | ||||
Honningvænget 81, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 83, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | ||||
Honningvænget 83, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 59 m2 | ||||
Pollenvænget 44, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 57 m2 | ||||
Pollenvænget 42, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 40, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Pollenvænget 40, st. 1. | Lejlighed | 1-værelses | 33 m2 | ||||
Pollenvænget 40, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | ||||
Pollenvænget 40, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | ||||
Honningvænget 81, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 |
