Åbent hus
Vi afholder åbent hus på nedenstående datoer, og du er velkommen til at tilmelde dig.
Galleri







Om boligerne
Kom og bliv en del af Risskov Brynet! Her finder du moderne lejligheder med god beliggenhed i det helt nye kvarter Risskov Brynet få kilometer fra Aarhus. Find dig tilrette i en 1-, 2- eller 3-værelses lejlighed – med plads til at være dig.
BILLIG INDFLYTNING:
Vi ved en flytning kan være dyr, så derfor kan du lige nu nøjes med at ligge et depositum svarende til én måneds husleje (ingen forudbetalt leje) ved indgåelse af en lejekontrakt.
INDE:
Boligerne er på mellem 34-79 m2 og kommer i forskellige planløsninger, så gå på opdagelse og find den bolig, som passer bedst til dig og dine behov. Fælles for lejlighederne er, at de har en entré, et godt badeværelse, køkken/alrum og ét eller to separate værelser, hvor du kan indrette soveværelset, kontoret eller børneværelset. Lyset strømmer ind i lejlighederne fra de store gulv-til-loft vinduer. Julepynten og vinterjakken er der plads til i dit depotrum i kælderen.
UDE:
Størstedelen af lejlighederne har egen altan eller en flisebelagt terrasse. Fra de store fælles tagterrasser kan du nyde den fantastiske udsigt udover Risskov og havet.
Du finder hyggelige grønne gårdrum mellem bygningerne, hvor der er parkeringspladser og cykelparkering.
Vær opmærksom på kompasset på plantegningerne ikke er retvisende.
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hund: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde hund. Store hunde er ikke tilladt.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
HÅRDE HVIDEVARER:
Lejlighederne har alt i hårde hvidevarer: Kombineret vaskemaskine og tørretumbler, opvaskemaskine, køle- og fryseskab, indbygningsovn, emhætte og indbygningskogeplader med induktion.
PARKERING:
I parkeringskælderen er der 149 parkeringspladser. P-pladserne udlejes til 300 kr. pr. md. Der er 20 p-pladser med ladestandere fra Clever fordelt i terræn og i parkeringskælderen.
OPVARMNING:
Alle lejligheder bliver opvarmet af gulvvarme.
ELEVATOR:
Der er elevator i alle bygninger.
INDFLYTNING:
Projektet er delt op i tre etaper med forskellige indflytningsdatoer.
- 1. etape er bygning nr. 3, 5 og 7 (indflytning d. 20. december 2023)
- 2. etape er bygning nr. 9, 11, 13 og 21 (indflytning d. 20. marts 2024)
- 3. etape er bygning nr. 15, 17 og 19 (indflytning d. 10. juni 2024)
LEJEPRISER:
De viste lejepriser er de aktuelle lejepriser pr. dags dato. Go’Bolig forbeholder sig retten til at ændre lejepriserne på de udbudte lejligheder. For udlejede lejemål vil lejekontrakten bestemme den gældende leje og vilkår for lejemålet.
Om området
Ejendommen er blandt det sidste byggeri til at stå færdig i den nye bydel Risskov Brynet, som er placeret lige indenfor Ringvejen. Området er blevet omdannet fra erhvervsbebyggelser til et nyt boligområde, som skal huse mere en 5.000 aarhusianere. Bydelen skal kombinere moderne boliger, grønne arealer og gode indkøbsmuligheder. Du finder i dag allerede fitness, bager, Netto, Meny, butik og café. Ligeledes ligger Veri Centeret lige overfor vejen med et stort udvalg af dagligvarebutikker, spisesteder og specialforretninger.
I området findes flere skoler og daginstitutioner inden for gåafstand. Aarhus Universitet, Aarhus BSS og VIA University College kan nås på maks. 15 minutter på cykel. Skal man ud af byen, er der kun 10 minutter i bil til motorvejstilkørslen, der forbinder Vejlby-Risskov med Randers, Djursland og resten af landet.
Fra ejendommen er der fem kilometer til Aarhus’ bymidte. På trods af den centrale beliggende er der kort afstand til naturskønne områder med strand og skov. Kun 2,5 kilometer væk findes de velbesøgte attraktioner Bellevue Strand og Den Permanente, hvor aarhusianerne nyder sommermånederne i selskab med venner og familie. En frisk gåtur på 10 minutter bringer lejerne til Riis Skov, der er et populært rekreativt område med skønne løberuter, varierede stisystemer og – i forårsmånederne – en karakteristisk duft af ramsløg.
Afstande til:
- 200 meter til Netto og Meny
- 200 meter til fitness
- 400 meter til Vericenteret
- 1,5 km til Trøjborg
- 2,5 km til Aarhus Universitet
- 2,5 km til Den Permanente badestrand
- 5 km til Aarhus C
- 9 km til E45 Motorvej












Lejemål
Lejemål på Kongevellen 3-21, 8240 Risskov
Nr. | Type | Værelser | Areal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongevellen 5, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 75 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 4. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 9.000 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 3. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 75 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 3. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 75 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 3. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 64 m2 | DKK 8.900 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 2. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 9.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 3. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 9.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 1. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 4. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 7.900 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 4. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 4. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 1. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 5. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 4. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 5. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.600 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.000 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 41 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 4. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, st. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.100 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 1. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 2. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 6. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 7.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 5. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 4. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, st. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | DKK 7.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.000 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 5. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.100 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, st. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 3. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 41 m2 | DKK 5.900 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 4. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 3. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.800 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.200 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.200 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 4. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.800 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.800 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, st. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 2. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 3. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.000 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.100 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 2. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 2. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.200 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 4. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.000 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.100 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.000 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.100 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 3. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.200 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 1. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 4. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 66 m2 | DKK 8.800 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, 3. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | ||||
Kongevellen 3, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | ||||
Kongevellen 5, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | ||||
Kongevellen 3, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | ||||
