Åbent hus
Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 3 |
Etage | 3 |
Bruttoareal | 71 m2 |
Lejepris | DKK 11.600 |
A conto | 650 |
Overtagelse | 1. april 2021 |
|
|
Depositum | Tre måneders leje |
Forudbetalt leje | En måneds leje |
Samlet indskudspris inkl. 1. måneds husleje |
DKK 58.000 |
Plantegning
Om boligerne
På Vester Allé i hjertet af Aarhus udlejer vi 32 velindrettede og lyse 2-, 3-, 4- og 5-værelses lejligheder. Størrelsen på lejlighederne spænder fra 66-143 m2.
INDE:
Lejemålene er indrettet som enkle lejligheder med gulv-til-loft vinduesfacader, der gør dem lyse, indbydende og yderst attraktive for lejere, der ønsker en moderne og funktionel bolig. Boligernes badeværelse og køkken-alrum er opført i pæne materialer med alt i hårde hvidevarer. Boligerne varmes op af gulvvarme, og i ejendommens kælder er der depotrum med plads til opbevaring.
UDE:
Alle lejemål har en fransk altan eller en almindelig altan, pånær lejlighederne på 6. sal, som har direkte udgang til egen tagterrasse.
HÅRDE HVIDEVARER:
Der er komfur, ovn, køle- og fryseskab, opvaskemaskine samt kombineret vaskemaskine og tørretumbler i alle lejemål.
HUSDYR:
Det er ikke tilladt at have husdyr.
FÆLLESAREALER
På ejendommens 6. sal etableres en stor, fælles tagterrasse på 200-250 m2, hvorfra alle beboerne kan nyde udsigten over det centrale Aarhus.
ELEVATOR:
Der er elevator i opgangen.
Om området
Med både indkøbs- og shoppingmuligheder, universitetet og grønne områder inden for én kilometers afstand har ejendommen en ideel placering i det populære postnummer 8000 Aarhus C.
Med Superbrugsen i stueetagen og Rema 100 lige overfor gaden, har du indkøbsmuligheder helt tæt på. Dernæst findes utallige shoppingmuligheder kun 500 meter væk fra Strøget, Salling, Magasin osv.
Uddannelsesinstutionerne Aarhus Universitet, VIA University Campus, Aarhus BSS og arkitetskolen er indenfor en radius af 1 kilometer. Derudover ligger et hav af skoler, børnehaver og kulturinstutioner i indre by.
Trods den centrale placering i Aarhus’ bymidte finder man i gåafstand fra ejendommen store grønne områder som Botanisk Have og Mølleparken, der især om sommeren tiltrækker Aarhus’ byboere til spil, grill og sociale arrangementer. I gå- og cykelafstand finder man ligeledes Brabrand Sø, Riis Skov og stranden.






























































Lejemål
Lejemål på Vester Allé 26, 8000 Aarhus C
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
26, 1.1 | 3-værelses | 71 m2 | DKK 11.200 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 1.2 | 3-værelses | 66 m2 | DKK 11.200 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 1.3 | 3-værelses | 67 m2 | DKK 11.200 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 1.5 | 2-værelses | 77 m2 | DKK 9.900 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 2.1 | 3-værelses | 71 m2 | DKK 11.400 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 2.2 | 3-værelses | 66 m2 | DKK 11.400 | 1. marts 2021 | Læs mere |
|
26, 2.3 | 3-værelses | 67 m2 | DKK 11.400 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 2.5 | 2-værelses | 77 m2 | DKK 10.100 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 3.1 | 3-værelses | 71 m2 | DKK 11.600 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 3.2 | 3-værelses | 66 m2 | DKK 11.600 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 3.5 | 2-værelses | 77 m2 | DKK 10.300 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 4.1 | 3-værelses | 71 m2 | DKK 11.800 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 4.2 | 3-værelses | 66 m2 | DKK 11.800 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 4.3 | 3-værelses | 67 m2 | DKK 11.800 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 4.4 | 3-værelses | 90 m2 | DKK 12.500 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 4.5 | 2-værelses | 77 m2 | DKK 10.500 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 5.1 | 3-værelses | 71 m2 | DKK 12.000 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 5.2 | 3-værelses | 66 m2 | DKK 12.000 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 5.3 | 3-værelses | 67 m2 | DKK 12.000 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 5.4 | 3-værelses | 90 m2 | DKK 12.700 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 5.5 | 2-værelses | 77 m2 | DKK 10.700 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 6.2 | 3-værelses | 94 m2 | DKK 13.500 | 1. april 2021 | Læs mere |
|
26, 1.4 | 3-værelses | 90 m2 | ||||
26, 1.6 | 5-værelses | 137 m2 | ||||
26, 2.4 | 3-værelses | 90 m2 | ||||
26, 2.6 | 5-værelses | 137 m2 | ||||
26, 3.3 | 3-værelses | 67 m2 | ||||
26, 3.4 | 3-værelses | 90 m2 | ||||
26, 3.6 | 5-værelses | 137 m2 | ||||
26, 4.6 | 5-værelses | 137 m2 | ||||
26, 5.6 | 5-værelses | 137 m2 | ||||
26, 6.1 | 3-værelses | 143 m2 |
