Åbent hus
Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 1 |
Etage | Stue |
Bruttoareal | 52 m2 |
Lejepris | DKK 7.000 |
A conto | 450 |
Overtagelse | Snarest |
|
|
Depositum | Tre måneders leje |
Forudbetalt leje | Tre måneders leje |
Samlet indskudspris inkl. 1. måneds husleje |
DKK 49.000 |
Plantegning
Galleri








Om boligerne
På hjørnet af Vesterport og Vestergade i centrum af Aarhus ligger denne charmerende ejendom, der i 2016 er omdannet fra erhverv til bolig. Ejendommen rummer 58 nybyggede og moderne lejligheder i varierende størrelser.
INDE:
Lejlighederne er enkle og funktionelle med eget badeværelse og køkken/alrum. Nogle af lejlighederne har en dejlig hems. Både køkken og bad er opført i minimalistiske og lyse materialer, hvilket sikrer et indbydende udtryk i alle lejemål. Alle lejligheder har tilknyttet et depotrum, der giver mulighed for ekstra opbevaring.
UDE:
Flere af lejlighederne har fransk altan.
HÅRDE HVIDEVARER:
Der er køleskab, fryser og opvaskemaskine i lejlighederne. Vaskemaskine og tørretumbler findes i ejendommens kælder.
HUSDYR:
Det er ikke tilladt at holde husdyr.
PARKERING:
Der er ikke parkeringspladser tilknyttet ejendommen.
ELEVATOR:
Der er elevator i opgangen.
Om området
Med charmerende bindingsværkshuse og en livlig summen fra små, hyggelige specialbutikker er området omkring Vestergade et attraktivt kvarter blandt især Aarhus’ unge beboere. Vestergade huser bl.a. en række gallerier, designbutikker og en velbesøgt brætspilscafé. Der findes desuden en række populære kaffebarer og spisesteder, som med bænke og fortovsservering bidrager til at skabe en helt særlig atmosfære.
Fra ejendommen på Vesterport er der nem adgang til indkøb i Rema 1000 og Super Brugsen på Vesterbro Torv. Vil du shoppe og nyde Aarhus Midtby, finder du efter blot 500 meters gang Magasin, Strøget og Aarhus Å, hvor caféer og restauranter sikrer et pulserende byliv i både dag- og aftentimerne.


































Lejemål
Lejemål på Vesterport 7, 8000 Aarhus C
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03 | 1-værelses | 52 m2 | DKK 7.000 | 1. marts 2021 | Læs mere |
|
0.04 | 1-værelses | 52 m2 | DKK 7.000 | Snarest | Læs mere |
|
1.04 | 1-værelses | 52 m2 | DKK 7.100 | 1. marts 2021 | Læs mere |
|
2.03 | 1-værelses | 52 m2 | DKK 7.100 | 1. marts 2021 | Læs mere |
|
4.07 | 2-værelses | 79 m2 | DKK 9.000 | 1. marts 2021 | Læs mere |
|
6.05 | 1-værelses | 62 m2 | DKK 7.500 | Snarest | Læs mere |
|
1.01 | 3-værelses | 75 m2 | ||||
1.07 | 2-værelses | 85 m2 | ||||
2.04 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
3.05 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
5.04 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
0.01 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
0.02 | 3-værelses | 88 m2 | ||||
0.05 | 1-værelses | 51 m2 | ||||
0.06 | 1-værelses | 55 m2 | ||||
0.07 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
0.08 | 1-værelses | 53 m2 | ||||
0.09 | 3-værelses | 72 m2 | ||||
1.02 | 3-værelses | 95 m2 | ||||
1.03 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
1.05 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
1.06 | 1-værelses | 55 m2 | ||||
1.08 | 1-værelses | 54 m2 | ||||
1.09 | 3-værelses | 71 m2 | ||||
2.01 | 3-værelses | 75 m2 | ||||
2.02 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
2.05 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
2.06 | 1-værelses | 56 m2 | ||||
2.07 | 2-værelses | 82 m2 | ||||
2.08 | 1-værelses | 54 m2 | ||||
2.09 | 3-værelses | 71 m2 | ||||
3.01 | 3-værelses | 75 m2 | ||||
3.02 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
3.03 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
3.04 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
3.06 | 1-værelses | 56 m2 | ||||
3.07 | 2-værelses | 82 m2 | ||||
3.08 | 1-værelses | 53 m2 | ||||
3.09 | 3-værelses | 71 m2 | ||||
4.01 | 3-værelses | 75 m2 | ||||
4.02 | 3-værelses | 96 m2 | ||||
4.03 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
4.04 | 1-værelses | 52 m2 | ||||
4.05 | 1-værelses | 51 m2 | ||||
4.06 | 1-værelses | 55 m2 | ||||
4.08 | 1-værelses | 51 m2 | ||||
4.09 | 3-værelses | 68 m2 | ||||
5.01 | 1-værelses | 57 m2 | ||||
5.02 | 3-værelses | 94 m2 | ||||
5.03 | 1-værelses | 51 m2 | ||||
5.05 | 1-værelses | 50 m2 | ||||
5.06 | 1-værelses | 54 m2 | ||||
5.07 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
5.08 | 3-værelses | 69 m2 | ||||
6.01 | 1-værelses | 58 m2 | ||||
6.02 | 2-værelses | 70 m2 | ||||
6.04 | 1-værelses | 70 m2 |
