
2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 9 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 8.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 29 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 8.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, st. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, st. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 1. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 1. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 1. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 1. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 2. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 2. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 15 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 66 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 2. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 3. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 3. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 3. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 3. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 4. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 4. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 4. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 4. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 4. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 67 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 5. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 4. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 67 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 5. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 5. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 67 m2 |
Leje | DKK 9.600 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, st. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 73 m2 |
Leje | DKK 10.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 25 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 74 m2 |
Leje | DKK 10.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, st. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 74 m2 |
Leje | DKK 10.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 11 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 13 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 3 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.600 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 23 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.600 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 21 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.600 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 19 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.600 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 1. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 1. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 1. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 1. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 1. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, st. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 81 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.700 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 1 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 82 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 2. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 1. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 2. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 2. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 2. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 2. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 1. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 2. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 2. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 2. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 3. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 1. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 10.900 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 3. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 3. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 3. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 3. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 3. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 3. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 3. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.000 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 37, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 11.100 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 4. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 5. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 11.200 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 4. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 82 m2 |
Leje | DKK 11.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 17, 4. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 82 m2 |
Leje | DKK 11.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 4. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 83 m2 |
Leje | DKK 11.300 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 5. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 78 m2 |
Leje | DKK 11.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 5. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 83 m2 |
Leje | DKK 11.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 5. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 79 m2 |
Leje | DKK 11.400 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 5. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 82 m2 |
Leje | DKK 11.500 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 7, 4. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 82 m2 |
Leje | DKK 11.800 |
Overtagelse | 1. april 2024 |
Læs mere
Udlejet

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 2. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Udlejet

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 27, 5. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 67 m2 |
Udlejet

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Falsterbogade 5 |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 74 m2 |
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 44, st. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.000 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 40, st. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 48, st. tv. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 52, st. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 61 m2 |
Leje | DKK 9.100 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 40, 1. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 32, 1. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.200 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 32, 2. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 63 m2 |
Leje | DKK 9.300 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 40, 3. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 62 m2 |
Leje | DKK 9.400 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 24, st. tv. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 68 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 28, st. tv. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 68 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 26, st. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 66 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 44, st. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 68 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 46, st. tv. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 69 m2 |
Leje | DKK 9.500 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 26, 1. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 66 m2 |
Leje | DKK 9.600 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 38, 1. tv. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 67 m2 |
Leje | DKK 9.600 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 42, 1. th. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 68 m2 |
Leje | DKK 9.600 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

3-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 44, 2. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 67 m2 |
Leje | DKK 9.600 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
Lejemålsnr. | Kirkegade 46, 1. tv. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 69 m2 |
Leje | DKK 9.600 |
Overtagelse | 2. januar 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 10
d. 4 / 10

2-værelses Lejlighed
