Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 1 - 2 |
Bruttoareal | 35 - 46 m2 |
Lejepris | DKK 6.800 - 9.400 |
Antal ledige lejemål | 97 / 360 |
Boligerne
På Poppelstykket 6-8 i Valby udlejer vi 360 lejligheder fordelt på 256 almindelige 1-værelses, 24 handicapvenlige 1-værelses og 80 delevenlige 2-værelses lejligheder. Boligerne varierer i størrelsesordenen 35-46 m2.
Der er indflytninger på alle boliger d. 1. august 2021.
INDE:
Der er tale om nogle fantastiske lejligheder med egen køkkenniche og eget badeværelse. De 1-værelses lejligheder består af ét rum med en lille køkkenafdeling samt et lækkert badeværelse, og der er både god plads til køkken-, opholds- og soveafdeling. Tilsvarende indeholder de 2-værelses lejligheder to værelser af stort set samme størrelse, en lækker køkkenafdeling og et skønt badeværelse. De 2-værelses er derfor idéelle til deling imellem 2 personer.
Lejlighederne henvender sig til en bred målgruppe, men er særdeles velegnede til det unge publikum, der ikke ønsker at gå på kompromis med hverken funktionalitet eller kvalitet. Det er ikke et krav, at lejer er studerende.
Der er depotrum til lejemålene i ejendommens kælder.
FÆLLESAREALER:
Foruden de separate boligenheder består projektet af 20 fællesrum, hvoraf flere har eget køkken, som kan bruges til diverse fællesarrangementer. Fællesrummene er oplagte til fællesspisning med naboerne, til møder med studiegrupper og til hyggeligt samvær med venner og familie. Med en lejlighed på Poppelstykket er det således muligt at kombinere det private (separate boligenheder) med det fælles, og vores erfaring er, at det netop er i denne kombination, de idéelle vilkår for unge lejere opstår.
Udendørs er ejendommen også præget af et stort fokus på fælleskab. Ejendommens unikke slangeform skaber nemlig tre gårdrum med rig mulighed for at mødes til hyggelige, udendørs sammenkomster. Tilsvarende findes der en række fælles tagterrasser på ejendommens 5. sal, og overalt i ejendommen er der således mulighed for både at være social og trække sig tilbage i eget selskab.
HÅRDE HVIDEVARER:
Der er et lille køle- og fryseskab og en kogeplade i alle lejligheder, og der er fælles vaskefaciliteter i stueetagen.
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hunde: Det er ikke tilladt at holde hund.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
ELEVATOR:
Der er elevator i opgangen.
PARKERING:
Det er muligt at leje en p-plads for DKK 650 pr. md.
Åbent hus
Vi afholder åbent hus d. 19/4, 21/4, 22/4 og 23/4, hvor det vil være muligt at se vores 2 prøveboliger. Du er velkommen til at kigge forbi. Grundet corona kan der blot tilmeldes 4 personer i hvert interval, og du kan tilmelde dig ønsket tidsrum nedenfor. Møder I flere personer op sammen, bedes I lave flere tilmeldinger. På forhånd tak.
Galleri











































Galleri











































3D-visualisering af 1-værelses lejlighed
3D-visualisering af 2-værelses (NB! Uden skydedør)
Lejemål
Lejemål på Poppelstykket 6-8, 2450 København SV
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
121 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
140 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.800 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
151 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
163 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
209 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.100 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
212 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
214 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
216 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
218 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
220 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
221 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.100 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
229 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
231 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
241 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
243 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
244 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
245 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
246 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
248 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
251 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.100 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
252 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
258 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
259 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
260 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
263 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.100 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
266 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
270 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
277 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 9.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
281 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
283 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 6.900 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
303 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
304 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
306 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
308 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
309 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.200 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
310 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
311 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
312 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
314 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
315 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
316 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
317 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
318 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
319 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
320 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
321 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.200 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
325 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
329 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
330 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
331 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
337 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
341 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
344 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
347 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
348 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
350 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
351 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.200 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
352 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
353 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
354 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
355 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
356 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
357 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
358 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
360 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
363 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | DKK 7.200 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
368 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
369 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
370 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
373 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
376 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
377 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
381 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
383 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 7.000 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
503 | 1-værelses | 39 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
505 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
506 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
507 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
508 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
509 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
510 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
511 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
512 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
519 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
520 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
521 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
522 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
522 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
524 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
525 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
526 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
527 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
529 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
530 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
532 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
533 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
535 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 7.500 | 1. august 2021 | Læs mere |
|
111 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
126 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
167 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
232 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
332 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
103 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
104 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
105 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
106 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
108 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
109 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | ||||
110 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
112 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
113 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
114 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
115 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
116 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
117 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
118 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
119 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
120 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
122 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
124 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
125 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
127 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
128 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
129 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
130 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
131 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
136 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
137 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
141 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
143 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
144 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
145 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
146 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
147 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
148 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
150 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
152 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
153 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
154 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
155 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
156 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
157 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
158 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
159 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
160 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
161 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
164 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
166 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
168 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
169 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
170 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
171 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
172 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
173 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
175 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
176 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
177 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
178 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
181 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
183 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
203 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
204 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
205 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
206 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
208 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
210 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
211 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
213 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
215 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
217 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
219 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
222 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
224 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
225 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
227 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
228 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
230 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
236 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
237 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
240 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
247 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
250 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
253 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
254 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
255 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
256 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
257 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
261 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
264 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
268 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
269 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
271 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
272 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
273 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
275 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
276 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
278 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
305 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
313 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
322 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
324 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
327 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
328 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
336 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
340 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
343 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
345 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
346 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
359 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
361 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
364 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
366 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
371 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
372 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
375 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
378 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
403 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
404 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
405 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
406 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
408 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
409 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | ||||
410 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
411 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
412 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
413 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
414 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
415 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
416 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
417 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
418 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
419 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
420 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
421 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | ||||
422 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
424 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
425 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
427 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
428 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
429 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
430 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
431 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
436 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
437 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
440 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
441 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
443 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
444 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
445 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
446 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
447 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
448 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
450 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
451 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | ||||
452 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
453 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
454 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
455 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
456 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
457 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
458 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
459 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
460 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
461 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
463 (handicap) | 1-værelses | 40 m2 | ||||
464 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
466 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
468 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
469 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
470 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
471 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
472 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
473 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
475 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
476 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
477 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
478 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
481 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
483 | 1-værelses | 35 m2 | ||||
502 | 1-værelses | 36 m2 | ||||
504 | 1-værelses | 39 m2 | ||||
513 (handicap) | 1-værelses | 42 m2 | ||||
516 | 1-værelses | 36 m2 | ||||
518 (handicap) | 1-værelses | 42 m2 | ||||
531 | 1-værelses | 36 m2 | ||||
536 | 1-værelses | 37 m2 | ||||
101 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
102 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
107 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
123 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
132 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
133 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
134 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
135 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
138 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
139 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
142 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
149 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
162 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
165 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
174 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
179 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
201 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
202 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
207 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
223 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
226 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
233 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
234 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
235 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
238 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
239 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
242 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
249 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
262 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
265 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
267 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
274 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
279 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
301 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
302 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
307 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
323 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
326 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
333 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
334 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
335 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
338 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
339 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
342 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
349 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
362 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
365 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
367 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
374 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
379 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
401 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
402 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
407 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
423 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
426 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
432 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
433 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
434 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
435 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
438 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
439 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
442 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
449 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
462 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
465 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
467 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
474 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
479 | 2-værelses | 43 m2 | ||||
501 | 2-værelses | 46 m2 | ||||
514 | 2-værelses | 46 m2 | ||||
515 | 2-værelses | 45 m2 | ||||
517 | 2-værelses | 46 m2 | ||||
528 | 2-værelses | 46 m2 | ||||
534 | 2-værelses | 46 m2 |

P-pladser
P-pladser på Poppelstykket 6-8, 2450 København SV
Nr. | P-type | Overtagelsesdato | Pris pr. md. | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
5 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
10 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
11 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
12 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
13 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
14 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
15 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
16 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
18 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
19 | Terræn | 01-05-2021 | DKK 650 | Søg p-plads | ||
1 | Terræn | |||||
3 | Terræn | |||||
4 | Terræn | |||||
6 | Terræn | |||||
7 | Terræn | |||||
8 | Terræn | |||||
9 | Terræn | |||||
17 | Terræn | |||||
20 | Terræn |

Om området
Poppelstykket er en nybygget boligejendom, hvor diverse specialbutikker og Fitness World er under opførelse i ejendommens stueetagen, mens diverse dagligvareforretninger og restauranter er at finde inden for få hundrede meter fra adressen.
Poppetstykket er placeret centralt i Valby, og der er blandt andet kun 4 km på cykel til centrum af København. Valby er også kendt som en landsby i byen, hvor mangfoldighed og et unikt miks af nyt og gammelt er i fokus.
Valby har desuden en række grønne åndehuller som Valbyparken, Søndermarken og Vestre kirkegård, hvor der er rig mulighed for afslapning eller gåture.
Transportmuligheder er gode i området. Her findes flere s-togslinjer, regionaltog og buslinjer. Ny Ellebjerg Station ligger blot 200 meter fra adressen, og herfra kan du komme til Hovedbanegården på blot 7 minutter. Som bilist er der også nem adgang til Ring 2, hvorfra du hurtigt kan komme rundt i byen og på motorvej.











