3D-visualisering
Galleri








Om boligerne
På Eigtveds Allé i Høje Taastrup udlejer vi 64 nybyggede 2-, 3- og 4-værelses lejligheder i størrelsesordenen 71-103 m2.
INDE:
Der er tale om velindrettede lejligheder, der alle går på tværs af bygningskroppen, og på den måde er lejemålene kendetegnet ved et godt lysindfald fra flere sider. Hvert lejemål består af et lækkert køkken/alrum, et dejligt badeværelse og et eller flere soveværelser.
UDE:
Alle lejligheder i stueplan har egen have med både græs og fliser, mens lejemålene på 1., 2., og 3. sal har egne altaner.
HÅRDE HVIDEVARER:
Der er køleskab, fryser, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler i alle boliger.
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hund: Det er ikke tilladt at holde hund.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
PARKERING:
Der er fri parkering ved ejendommen.
FÆLLESAREALER:
De 64 lejligheder er fordelt på fire hovedbygninger, der omkranser et fælles gårdanlæg, hvor der er rig mulighed for leg og samvær med familie, venner og naboer. Her er blandt andet en legeplads til de mindste og en basketbane.
ELEVATOR:
Der er elevator i opgangen.
LEJEPRISER:
De viste lejepriser er de aktuelle lejepriser pr. dags dato. Go’Bolig forbeholder sig retten til at ændre lejepriserne på de udbudte lejligheder. For udlejede lejemål vil lejekontrakten bestemme den gældende leje og vilkår for lejemålet.
Om området
Ejendommen ligger godt placeret i Taastrup, der med sine 34.000 indbyggere og er del af Høje-Taastrup Kommune.
Kommunen er en af de grønneste i Hovedstadsområdet, idet ca. 2/3 af kommunens areal udgøres af skov, eng, mark og søer. Samtidig er der nem adgang til og fra Høje-Taastrup via motorveje, regionale tog, Intercity og S-tog.
Fra ejendommen er der 900 m til stationen, 650 m til indkøb, 1 km til skole og 20 km til Københavns centrum, og med en bopæl her er du således godt placeret i forhold til hverdagens fornødenheder.
















Lejemål
Lejemål på Eigtveds Allé 1-17, 2630 Taastrup
Nr. | Type | Værelser | Areal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigtveds Alle 11, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | DKK 12.300 | 1. januar 2024 | Læs mere |
|
Eigtveds Alle 1, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | DKK 13.100 | 1. februar 2024 | Læs mere |
|
Eigtveds Alle 15, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | DKK 12.000 | 1. februar 2024 | Læs mere |
|
Eigtveds Alle 1, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | DKK 13.200 | 1. marts 2024 | Læs mere |
|
Eigtveds Alle 5, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Eigtveds Alle 1, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 71 m2 | ||||
Eigtveds Alle 1, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 1, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 1, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 1, 3. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 71 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, 3. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 3, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 5, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 89 m2 | ||||
Eigtveds Alle 5, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | ||||
Eigtveds Alle 5, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 5, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Eigtveds Alle 5, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 5, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Eigtveds Alle 5, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 7, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 76 m2 | ||||
Eigtveds Alle 7, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | ||||
Eigtveds Alle 7, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | ||||
Eigtveds Alle 7, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | ||||
Eigtveds Alle 7, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 9, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 71 m2 | ||||
Eigtveds Alle 9, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 9, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 9, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 9, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 9, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 11, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 76 m2 | ||||
Eigtveds Alle 11, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | ||||
Eigtveds Alle 11, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 11, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | ||||
Eigtveds Alle 11, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 13, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 71 m2 | ||||
Eigtveds Alle 13, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 13, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 13, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 13, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 13, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 15, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 71 m2 | ||||
Eigtveds Alle 15, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 15, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 15, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 15, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 15, 3. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 15, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 76 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, 3. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | ||||
Eigtveds Alle 17, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Eigtveds Alle 1, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Eigtveds Alle 7, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 |
