Om boligerne
1 MÅNEDS GRATIS HUSLEJE
Vi giver lige nu 1 måneds gratis husleje til de hurtige, der underskriver en kontrakt på en af boligerne, hvor overtagelsen er ”snarest”.
På Spotorno Allé 14-34 udlejer Go’Bolig 145 nybyggede lejligheder på 43-111 m2. Lejlighederne er primært 2-, 3- og 4-værelses, men der er også et mindre antal 1- og 5-værelses boliger. Lejlighederne er fordelt på tre bygninger i varierende højder mellem fire og seks etager.
INDE:
Alle lejemål består af en entré, et stort opholdsrum med køkken og stue i åben forbindelse, et lækkert badeværelse og et eller flere værelser.
UDE:
Der er en lækker altan eller terrasse til alle boliger.
HÅRDE HVIDEVARER:
Køkkenet er udstyret med hårde hvidevarer i form af køle- og fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn og kogeplade. Badeværelset har kombineret vaskemaskine og tørretumbler
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hund: Det er ikke tilladt at holde hund.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
PARKERING:
Ved ejendommen er der etableret 145 p-pladser til fri afbenyttelse af lejerne.
FÆLLESAREALER:
Mellem bygningerne er der anlagt grønne fællesarealer med beplantning, som giver mulighed for spil, leg, picnic og solbadning.
ELEVATOR:
Der er elevator i opgangen.
LEJEPRISER:
De viste lejepriser er de aktuelle lejepriser pr. dags dato. Go’Bolig forbeholder sig retten til at ændre lejepriserne på de udbudte lejligheder. For udlejede lejemål vil lejekontrakten bestemme den gældende leje og vilkår for lejemålet.
Om området
Spotorno Allé 14-34 ligger godt placeret i Høje Taastrup Kommune, som er en af de grønneste i Københavnsområdet med massere skove, enge, søer og marker. Samtidig er der nem adgang til S-tog og regionale tog med Høje Taastrup Station kun 650 meter væk. Fra stationen er København inden for en rækkevidde af blot 20 minutters rejsetid. Tilsvarende er der fra ejendommen kun 6,5 km til motorvej, hvilket også gør adressen attraktiv for bilpendlere.
I nærmiljøet findes shoppingcenteret City 2 kun 300 meter væk, og her finder du blandt andet mere end 80 butikker, diverse indkøbsmuligheder, et fitnesscenter og en stor biograf.
Når behovet for frisk luft og åbne arealer opstår, er Hakkemosen kun 3 km fra ejendommen, og her er der rig mulighed for at nyde og være aktiv i naturen.
















Lejemål
Lejemål på Spotorno Allé 14-34, 2630 Høje Taastrup
Nr. | Type | Værelser | Areal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotorno Alle 26, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | DKK 13.000 | Snarest | Læs mere |
|
Spotorno Alle 30, 5. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | DKK 13.000 | Snarest | Læs mere |
|
Spotorno Alle 16, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 100 m2 | DKK 13.000 | 1. oktober 2023 | Læs mere |
|
Spotorno Alle 24, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | DKK 13.000 | 1. november 2023 | Læs mere |
|
Spotorno Alle 28, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | DKK 13.200 | 1. december 2023 | Læs mere |
|
Spotorno Alle 28, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 85 m2 | DKK 11.400 | 1. december 2023 | Læs mere |
|
Spotorno Alle 32, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 59 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 5. th. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 1. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 59 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 3. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 59 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 99 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 1. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 59 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 2. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 59 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 100 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 100 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 3. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 4. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 4. th. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 4. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 109 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, 1. th. | Lejlighed | 5-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 110 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, 2. th. | Lejlighed | 5-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 110 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, 3. th. | Lejlighed | 5-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 1. mf. | Lejlighed | 1-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 1. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 87 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 2. mf. | Lejlighed | 1-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 2. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 87 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 3. mf. | Lejlighed | 1-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 3. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 87 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, st. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 88 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 1. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 2. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 4. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 2. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 4. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 4. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 4. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 109 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 3. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 4. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 4. th. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 4. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 5. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 5. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 1. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 1. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 100 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 2. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 2. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 100 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 3. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 100 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 4. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 4. th. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 4. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 5. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, st. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 104 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 1. mf. | Lejlighed | 1-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 1. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 1. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 85 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 2. mf. | Lejlighed | 1-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 2. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 2. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 85 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 3. mf. | Lejlighed | 1-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 3. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, 3. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 85 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 32, st. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, 1. th. | Lejlighed | 4-værelses | 111 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, 1. tv. | Lejlighed | 5-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 111 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, 2. tv. | Lejlighed | 5-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, 3. th. | Lejlighed | 4-værelses | 111 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, 3. tv. | Lejlighed | 5-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, st. th. | Lejlighed | 4-værelses | 103 m2 | ||||
Spotorno Alle 34, st. tv. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 4. th. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, 3. th. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 3. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 16, 3. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 59 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 1. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, 2. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | ||||
Spotorno Alle 20, 3. tv. | Lejlighed | 4-værelses | 110 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 43 m2 | ||||
Spotorno Alle 24, 4. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 1. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, 3. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 1. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 30, 5. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, 2. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 59 m2 | ||||
Spotorno Alle 22, st. th. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, st. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | ||||
Spotorno Alle 18, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 80 m2 | ||||
Spotorno Alle 26, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 2. mf. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Spotorno Alle 28, 2. th. | Lejlighed | 4-værelses | 98 m2 | ||||
Spotorno Alle 14, st. th. | Lejlighed | 3-værelses | 86 m2 |
