Lejligheder på Poppelstykket 6-8, 2450 København SV
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 1 - 2 |
Bruttoareal | 35 - 46 m2 |
Lejepris | DKK 6.800 - 9.400 |
Antal ledige lejemål | 77 / 360 |
Rækkehuse på Brahesbakke 20-78, 8700 Horsens
Type | Rækkehuse |
Antal værelser | 4 |
Bruttoareal | 101 - 111 m2 |
Lejepris | DKK 10.550 - 10.650 |
Antal ledige lejemål | 1 / 30 |
Lejligheder på Spotorno Allé 14-34, 2630 Høje Taastrup
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 1 - 5 |
Bruttoareal | 43 - 111 m2 |
Lejepris | DKK 6.700 - 12.350 |
Antal ledige lejemål | 1 / 145 |
Lejligheder på Vester Allé 26, 8000 Aarhus C
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 3 - 6 |
Bruttoareal | 67 - 143 m2 |
Lejepris | DKK 9.700 - 16.900 |
Antal ledige lejemål | 1 / 32 |
Liebhaverlejligheder på Anker Heegaards Gade 1-5, 1571 København V
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 2 - 5 |
Bruttoareal | 80 - 140 m2 |
Lejepris | DKK 16 - 24.500 |
Antal ledige lejemål | 8 / 68 |