Aarhus
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, st. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 41 m2 |
Leje | DKK 5.900 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 2. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.000 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.000 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 1. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.000 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, st. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 3, st. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, st. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 52 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, st. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 3, 1. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, st. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, st. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 3. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.100 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 52 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 3, 2. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 1. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, st. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 42 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 1. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, st. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, st. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 41 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, st. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, st. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.200 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 3, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 3, 3. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 2. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 2. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 1. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 1. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, st. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 1. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 4. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 1. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.300 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 3, 4. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 46 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 3. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, st. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 2. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 2. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 3. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 2. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 3. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, st. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 1. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 2. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.400 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 3, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 3. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 4. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 3. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 1. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 52 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 4. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 52 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 7, 4. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 2. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 5, 4. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. december 2023 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 1. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 3. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 3. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.500 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 4. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 49 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 4. 5. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 4. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 11, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 48 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 4. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 47 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 9, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 3. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 2. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 4. 1. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 4. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 51 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 19, 4. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 52 m2 |
Leje | DKK 7.600 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.700 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 13, 4. 3. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.700 |
Overtagelse | 20. marts 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 3. 2. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 52 m2 |
Leje | DKK 7.700 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 3. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.700 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 17, 4. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 53 m2 |
Leje | DKK 7.800 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 15, 4. 4. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 50 m2 |
Leje | DKK 7.800 |
Overtagelse | 10. juni 2024 |
Læs mere
Åbent hus
d. 4 / 12
d. 4 / 12

2-værelses Lejligheder
Lejemålsnr. | Kongevellen 21, st. 6. |
Type | Lejlighed |
Bruttoareal | 54 m2 |
