Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 1 - 2 |
Bruttoareal | 27 - 52 m2 |
Lejepris | DKK 4.300 - 7.500 |
Antal ledige lejemål | 93 / 117 |
Boligerne
I en historisk bygning med en unik placering helt centralt i Odense udbyder vi 215 kvalitetslejligheder til udlejning. Boligerne er fordelt på syv etager – fra stueniveau til sjette sal. Ejendommen består primært af 1-værelses lejligheder, mens der er enkelte 2-værelses boliger.
De 215 lejligheder opføres med indflytning i 3 etaper. Det er udelukkende etape 1 og 2, der udlejes nu - etape 3 udbydes i 2022.
- Etape 1: 15. juli 2021
- Etape 2: 15. september 2021
- Etape 3: 1. juli 2022.
Et overblik over etaperne kan findes i "Oversigt over lejemål".
INDE:
De 1-værelses lejligheder er praktisk indrettet med tekøkken, bad/toilet, lille opholdsområde og sengeplads, mens de 2-værelses også er udstyret med et separat soveværelse. Boligerne opføres med store vinduespartier, som sikrer lyse og indbydende boliger, og der er tale om attraktive lejligheder for dig, der ønsker at bo centralt i en af Danmarks største studiebyer.
UDE:
I forbindelse med projektet etableres der en lækker gårdhave med siddemuligheder på plinte og terrasser samt bede med beplantning.
HÅRDE HVIDEVARER:
Der er køle-/fryseskab, indbygningsovn, 2-zoners induktionskogeplader og emhætte i lejlighederne. Vaskemaskine og tørretumbler findes i kælderen.
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hunde: Det er ikke tilladt at holde hund.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
PARKERING:
Der er mulighed for at leje en p-plads. Der er i alt 9 p-pladser.
FÆLLESAREALER:
Der er opholdsrum med fælleskøkkener på flere af ejendommens etager, hvor beboerne kan dyrke fællesskabet i hyggelige omgivelser.
ELEVATOR:
Der er elevator i opgangen.
Åbent hus
Vi afholder åbent hus d. 14/4 kl. 16-19, og her vil det være muligt at se en rå lejlighed og danne sig et indtryk af størrelse og stil i lejemålene. Vi mødes på hjørnet af Øster Stationsvej og Odeons Kvarter, gå efter det store Go'Bolig-banner. Grundet corona kan der blot tilmeldes 4 personer i hvert interval, og du kan tilmelde dig ønsket tidsrum nedenfor. Er I flere personer, der ønsker at deltage sammen, bedes I lave flere tilmeldinger.
Galleri



Galleri



3D-plantegninger
Her kan du se et eksempel på hvordan en 1-værelses på 30 m2 og en 2-værelses lejlighed på 50 m2 kan indrettes. Plantegningerne er vejledende og møbler samt skabe følger ikke med til lejemålene.


Lejemål
Lejemål på Øster Stationsvej 2F, 5000 Odense
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
2F, st. 1 | 1-værelses | 41 m2 | DKK 4.600 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 2 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 4.600 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 4 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 4.300 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 6 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.300 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 8 | 2-værelses | 51 m2 | DKK 6.350 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 9 | 1-værelses | 38 m2 | DKK 4.500 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 13 | 1-værelses | 49 m2 | DKK 4.800 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 14 | 2-værelses | 49 m2 | DKK 6.350 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.1 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 4.800 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.2 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 4.800 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.6 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 4.600 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.8 | 2-værelses | 50 m2 | DKK 6.550 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.9 | 1-værelses | 38 m2 | DKK 4.600 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.400 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.12 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 4.400 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.13 | 1-værelses | 50 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.14 | 2-værelses | 49 m2 | DKK 6.550 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 1.30 | 1-værelses | 31 m2 | DKK 4.300 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.1 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.2 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.3 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 4.700 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.4 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 4.700 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.6 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 4.800 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.8 | 2-værelses | 50 m2 | DKK 6.700 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.9 | 1-værelses | 38 m2 | DKK 4.800 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.600 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.12 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 4.600 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.13 | 1-værelses | 50 m2 | DKK 5.200 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.14 | 2-værelses | 49 m2 | DKK 6.700 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.29 | 1-værelses | 30 m2 | DKK 4.500 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 2.30 | 1-værelses | 31 m2 | DKK 4.500 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.1 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 5.200 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.2 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 5.200 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.4 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 4.900 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.6 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.8 | 2-værelses | 50 m2 | DKK 6.850 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.800 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.11 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.800 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.12 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 4.800 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.13 | 1-værelses | 50 m2 | DKK 5.400 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.14 | 2-værelses | 49 m2 | DKK 6.850 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.29 | 1-værelses | 30 m2 | DKK 4.700 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 3.30 | 1-værelses | 31 m2 | DKK 4.700 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.1 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 5.300 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.2 | 1-værelses | 40 m2 | DKK 5.300 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.3 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 5.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.4 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 5.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.5 | 1-værelses | 49 m2 | DKK 5.500 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.6 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.100 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.8 | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.9 | 1-værelses | 38 m2 | DKK 5.100 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.900 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.11 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.900 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.12 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 4.900 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.13 | 1-værelses | 30 m2 | DKK 4.800 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.14 | 1-værelses | 33 m2 | DKK 4.900 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.15 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 4.900 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.16 | 1-værelses | 43 m2 | DKK 4.900 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.17 | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.32 | 1-værelses | 30 m2 | DKK 4.800 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 4.33 | 1-værelses | 31 m2 | DKK 4.800 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.1 | 1-værelses | 39 m2 | DKK 5.300 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.2 | 1-værelses | 52 m2 | DKK 5.500 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.3 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 5.100 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.5 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.7 | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.250 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.8 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 5.100 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.11 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.000 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.12 | 1-værelses | 30 m2 | DKK 4.900 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.13 | 1-værelses | 33 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.14 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.15 | 1-værelses | 42 m2 | DKK 5.100 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.16 | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.250 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.31 | 1-værelses | 29 m2 | DKK 4.900 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 5.32 | 1-værelses | 30 m2 | DKK 4.900 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.1 | 1-værelses | 36 m2 | DKK 5.100 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.2 | 1-værelses | 46 m2 | DKK 5.600 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.3 | 1-værelses | 37 m2 | DKK 5.300 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.5 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.300 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.7 | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.8 | 1-værelses | 38 m2 | DKK 5.300 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.9 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.200 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.10 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.200 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.11 | 1-værelses | 34 m2 | DKK 5.200 | 15. juli 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.12 | 1-værelses | 30 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.13 | 1-værelses | 33 m2 | DKK 5.200 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.14 | 1-værelses | 35 m2 | DKK 5.200 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.15 | 1-værelses | 42 m2 | DKK 5.400 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.16 | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.500 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.31 | 1-værelses | 27 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, 6.32 | 1-værelses | 27 m2 | DKK 5.000 | 15. september 2021 | Læs mere |
|
2F, st. 3 | 1-værelses | 36 m2 | ||||
2F, st. 10 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
2F, st. 11 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
2F, st. 12 | 1-værelses | 44 m2 | ||||
2F, 1.3 | 1-værelses | 36 m2 | ||||
2F, 1.11 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
2F, 1.29 | 1-værelses | 30 m2 | ||||
2F, 2.7 | 1-værelses | 45 m2 | ||||
2F, 2.11 | 1-værelses | 34 m2 | ||||
2F, 3.5 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
2F, 3.7 | 1-værelses | 45 m2 | ||||
2F, 3.9 | 1-værelses | 38 m2 | ||||
2F, 4.7 | 1-værelses | 45 m2 | ||||
2F, 6.4 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
2F, 6.6 | 1-værelses | 45 m2 | ||||
2F, st. 5 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
2F, st. 7 | 1-værelses | 45 m2 | ||||
2F, 1.4 | 1-værelses | 36 m2 | ||||
2F, 1.5 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
2F, 1.7 | 1-værelses | 45 m2 | ||||
2F, 2.5 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
2F, 3.3 | 1-værelses | 36 m2 | ||||
2F, 5.4 | 1-værelses | 49 m2 | ||||
2F, 5.6 | 1-værelses | 45 m2 |

Om området
Alt, hvad Odense har at byde på, er inden for gåafstand fra ejendommen. Restauranter, caféer, take away-steder, fitness, indkøb og specialbutikker ligger inden for en radius af 500 meter. Et af byens smukkeste, grønne åndehuller, Kongens Have, ligger ligeledes blot 200 meter fra boligerne. Ejendommen ligger også tæt på et af byens største byomdannelsesprojekter: indfaldsvejen Thomas B. Thriges Gade, der transformeres til en helt ny bydel med boliger og byliv.
Der er nem adgang til offentlig transport fra ejendommen med kun et par hundrede meter til banegård og busstoppested. Herfra er der nem adgang til hele Odense såvel som til resten af landet. Fra adressen kan motorvejstilkørslen til E20 mod Jylland og Sjælland nås på 15 minutter. Når den nye letbane forventeligt begynder at køre i slutningen af 2021, får den stoppested lige rundt om hjørnet. Herfra vil der bl.a. være direkte forbindelse til Syddansk Universitet på mindre end 20 min, ligesom University College Lillebælt kan nås på 15 minutter på cykel. Beliggenheden er dermed yderst attraktiv for studerende, der dagligt har deres gang på byens uddannelsesinstitutioner.
For de kulturinteresserede byder Odense på et væld af kulturelle attraktioner. Odense Teater ligger blot 600 meter fra ejendommen, mens Odeon og Odense Koncerthus er bygningens nærmeste naboer. Inden for 500 meter finder man også de hyggelige, gamle Odenseanske gader, der blandt andet huser H.C. Andersen Museum og det kendte H.C Andersens Hus. Er man til dyreliv og skønne naturomgivelser kan den velbesøgte Odense Zoo nås på 15 minutter i bil.
Kort sagt en yderst attraktiv beliggenhed for alle, der ønsker at mærke byens puls og bo med helt kort afstand til det hele. Mere centralt bliver det ikke.













