Fakta
Type | Lejligheder |
Antal værelser | 1 - 3 |
Bruttoareal | 34 - 76 m2 |
Lejepris | DKK 4.500 - 9.700 |
Antal ledige lejemål | 217 / 295 |
Boligerne
I den nye og etableret bydel, Risskov Brynet, opføres 295 lækre lejeboliger på Kongevellen 3-21 i Risskov få kilometer fra Aarhus. Her er tale om 1-3-værelses boliger på 34-79 m2. Området Risskov Brynet har gennemgået en stor forvandling til, at det nu er en levende bydel, der skal huse 5000 aarhusianere.
Ejendommen fordeler sig på seks bygninger med i alt 10 opgange fordelt rundt på byggegrunden med tilhørende parkeringskælder. Projektet er delt op i tre etaper med forskellige indflytningsdatoer.
INDFLYTNING:
- 1. etape er bygning nr. 3, 5 og 7 (indflytning d. 20. december 2023)
- 2. etape er bygning nr. 9, 11, 13 og 21 (indflytning d. 20. marts 2024)
- 3. etape er bygning nr. 15, 17 og 19 (indflytning d. 10. juni 2024)
INDE:
De i alt 295 lejligheder ser ud som følger:
- 44 stk. 1-værelses lejligheder
- 163 stk. 2-værelses lejligheder
- 88 stk. 3-værelses lejligheder
Boligerne har et boligareal på 34-79 m2, og her er lagt vægt på optimale planløsninger, som sikrer en god udnyttelse af hver en kvadratmeter. Lejlighederne er lyse og lækre med masser lysindfald fra de store gulv-til-loft vinduer. Hver bolig har en entré, badeværelse, køkken/alrum og et eller to separate værelser. Lejerne får opbevaringsmuligheder i kælderen med eget depotrum. Afhængig af størrelsen på boligen får man et stort og lækkert køkken med komplet hårde hvidevarepakke.
UDE:
Lejere får rig mulighed for nyde gode stunder udendørs, da størstedelen har enten egen altan eller flisebelagt terrasse. Hvis det ikke er nok, så kommer der også to store møblerede tagterrasser på to af bygningerne. Her vil der være en flot udsigt udover Risskov og Aarhus Bugt. Vær opmærksom på kompasset på plantegningerne ikke er retvisende.
Der er også fælleskabende faciliteter i ejendommens gårdrum, da der anlægges grønne arealer. Her udformes også små opholdszoner, og derudover er der grønne kiler, der udformes som bløde bakker, der bruges som et hyggeligt samlingssted. Gårdmiljøet indrettes derfor som et fælles torv, hvor der også er parkeringspladser og cykelparkering.
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hund: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde hund. Store hunde er ikke tilladt.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
HÅRDE HVIDEVARER:
Alle lejligheder indeholder køle- og fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn, emhætte og indbygningskogeplader med induktion. Det er muligt selv at vaske tøj i lejlighederne, da de er udstyret med en kombivaskemaskine.
PARKERING:
Til ejendommen hører en p-kælder. Her er der 149 parkeringspladser i p-kælderen, og derudover er der 49 parkeringspladser i terræn. Parkeringspladserne udlejes til DKK 200 pr. md. for dem i terræn, og pladserne i kælderen koster DKK 300 pr. md.
20 stk. af disse parkeringspladser er udstyret med ladestandere fra Clever. De er placeret både i terræn og i parkeringskælderen.
BÆREDYGTIGT BYGGERI:
Byggeriet bygges ud fra at opnå den anerkendte DGNB Guld-certificering. DGNB er en bæredygtig certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.
OPVARMNING:
Alle lejligheder bliver opvarmet af gulvvarme.
ELEVATOR:
Der er elevator i alle bygninger.
LEJEPRISER:
De viste lejepriser er de aktuelle lejepriser pr. dags dato. Go’Bolig forbeholder sig retten til at ændre lejepriserne på de udbudte lejligheder. For udlejede lejemål vil lejekontrakten bestemme den gældende leje og vilkår for lejemålet.
Åbent hus
Vi afholder åbent hus på nedenstående datoer, og du er velkommen til at tilmelde dig. Er du allerede nu interesseret i at anmode om en lejekontrakt, kan du gøre det via knappen "Anmod om lejekontrakt". Du har også muligheden at blive ringet op af vores udlejningskonsulent Mikkel til en uforpligtende snak.
Galleri








































Galleri








































Boligvælger
3D-VISUALISERING AF 2-VÆRELSES LEJLIGHED
Lejemål
Lejemål på Kongevellen 3-21, 8240 Risskov
Nr. | Type | Værelser | Areal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongevellen 5, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 75 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 4. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 8.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 9.000 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 3. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 75 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 3. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 75 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 8.600 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 3. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 64 m2 | DKK 8.900 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 2. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 4. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 9.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 2. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 9.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 3. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 64 m2 | DKK 9.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 3, 1. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 46 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 1. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 1. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 6. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 5. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.600 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 1. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | DKK 9.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 4. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 7.900 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 5. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.600 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 4. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 4. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 1. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 7. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 70 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.200 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 4. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.300 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 6. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 5. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 4. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 5. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.700 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.100 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, 2. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | DKK 9.600 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 7, st. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 68 m2 | DKK 9.000 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 5, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.600 | 20. december 2023 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, st. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 41 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, st. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 4. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, st. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.100 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 49 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 3. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.300 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 9, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 4. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 11, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.600 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, 1. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 65 m2 | DKK 8.500 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 13, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 1. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 7. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 76 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 2. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 6. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 7.900 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 4. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, st. 6. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | DKK 7.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.000 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 5. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.100 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.200 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, st. 5. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 4. 3. | Lejlighed | 1-værelses | 35 m2 | DKK 4.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 3. 3. | Lejlighed | 1-værelses | 35 m2 | DKK 4.800 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 6. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | DKK 8.400 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 21, 3. 6. | Lejlighed | 3-værelses | 73 m2 | DKK 9.700 | 20. marts 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 19, st. 4. | Lejlighed | 3-værelses | 63 m2 | DKK 8.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 41 m2 | DKK 5.900 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 4. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 3. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 1. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 3. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.700 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.800 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 51 m2 | DKK 7.200 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.600 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 50 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.200 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 52 m2 | DKK 7.400 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, st. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 42 m2 | DKK 5.900 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 47 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 4. 3. | Lejlighed | 3-værelses | 62 m2 | DKK 8.800 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 15, 1. 5. | Lejlighed | 2-værelses | 48 m2 | DKK 7.300 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
Kongevellen 17, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 53 m2 | DKK 7.500 | 10. juni 2024 | Læs mere |
|
