Fakta
Type | Lejlighed |
Antal værelser | 1 - 5 |
Bruttoareal | 43 - 111 m2 |
Lejepris | DKK 6.700 - 12.350 |
Antal ledige lejemål | 14 / 145 |
Boligerne
På Spotorno Allé 14-34 udlejer Go’Bolig 145 nybyggede lejligheder på 43-111 m2. Lejlighederne er primært 2-, 3- og 4-værelses, men der er også et mindre antal 1- og 5-værelses boliger. Lejlighederne er fordelt på tre bygninger i varierende højder mellem fire og seks etager.
De 145 lejligheder opføres i 3 etaper med indflytninger d. 1. januar 2021 i etape 1, d. 1. maj 2021 i etape 2 og d. 1. juli 2021 i etape 3. Et overblik herover kan findes i "Oversigt over lejemål".
NB! Etape 3 frigives til udlejning, når etape 1 og etape 2 er udlejet.
INDE:
Alle lejemål består af en entré, et stort opholdsrum med køkken og stue i åben forbindelse, et lækkert badeværelse og et eller flere værelser.
UDE:
Der er en lækker altan eller terrasse til alle boliger.
HÅRDE HVIDEVARER:
Køkkenet er udstyret med hårde hvidevarer i form af køle- og fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn og kogeplade. Badeværelset har kombineret vaskemaskine og tørretumbler
HUSDYR:
Det er tilladt at holde mindre husdyr efter aftale med Go'Bolig, dog ikke hund eller udekat.
PARKERING:
Ved ejendommen etableres der 145 p-pladser til fri afbenyttelse af lejerne.
FÆLLESAREALER:
Mellem bygningerne er der anlagt grønne fællesarealer med beplantning, som giver mulighed for spil, leg, picnic og solbadning.
ELEVATOR:
Der er elevator i opgangen.
Åbent hus
Vi afholder åbent hus d. 19/1, 21/1, 26/1 og 28/1 i vores 5-værelses prøvebolig i nr. 20, 1.th. Grundet corona kan der blot tilmeldes 4 personer i hvert interval, og du kan tilmelde dig ønsket tidsrum nedenfor.
Galleri




















Galleri




















3D-visualisering af en 4-værelses lejlighed
Lejemål
Lejemål på Spotorno Allé 14-34, 2630 Høje Taastrup
Nr. | Værelser | Bruttoareal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
24, 2.tv. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.800 | 1. maj 2021 | Læs mere |
|
24, 4.tv. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.900 | 1. maj 2021 | Læs mere |
|
26, 1.tv. | 4-værelses | 104 m2 | DKK 11.950 | 1. maj 2021 | Læs mere |
|
26, 4.th. | 4-værelses | 92 m2 | DKK 11.800 | 1. maj 2021 | Læs mere |
|
26, 4.tv. | 4-værelses | 104 m2 | DKK 12.100 | 1. maj 2021 | Læs mere |
|
26. 2.th. | 4-værelses | 92 m2 | DKK 11.700 | 1. maj 2021 | Læs mere |
|
26. 2.tv. | 4-værelses | 104 m2 | DKK 12.000 | 1. maj 2021 | Læs mere |
|
28, 1.tv. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.750 | 1. juli 2021 | Læs mere |
|
28, 2.th. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.900 | 1. juli 2021 | Læs mere |
|
28, 2.tv. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.800 | 1. juli 2021 | Læs mere |
|
28, 3.th. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.950 | 1. juli 2021 | Læs mere |
|
28, 3.tv. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.850 | 1. juli 2021 | Læs mere |
|
28, 4.th | 4-værelses | 98 m2 | DKK 12.000 | 1. juli 2021 | Læs mere |
|
28, 4.tv. | 4-værelses | 98 m2 | DKK 11.900 | 1. juli 2021 | Læs mere |
|
22, 3.th. | 3-værelses | 79 m2 | ||||
28, 5.th. | 4-værelses | 98 m2 | ||||
14, 1.tv. | 4-værelses | 99 m2 | ||||
14, 1.mf. | 2-værelses | 59 m2 | ||||
14, 1.th. | 4-værelses | 99 m2 | ||||
14, 2.mf. | 2-værelses | 59 m2 | ||||
14, 2.th. | 4-værelses | 99 m2 | ||||
14, 2.tv. | 4-værelses | 99 m2 | ||||
14, 3.mf. | 2-værelses | 59 m2 | ||||
14, 3.th. | 4-værelses | 99 m2 | ||||
14, 3.tv. | 4-værelses | 99 m2 | ||||
14, st.mf. | 2-værelses | 47 m2 | ||||
14, st.th. | 3-værelses | 86 m2 | ||||
14, st.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
16, 1.mf. | 2-værelses | 59 m2 | ||||
16, 1.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
16, 1.tv. | 4-værelses | 100 m2 | ||||
16, 2.mf. | 2-værelses | 59 m2 | ||||
16, 2.th. | 4-værelses | 94 m2 | ||||
16, 2.tv. | 4-værelses | 100 m2 | ||||
16, 3.mf. | 2-værelses | 59 m2 | ||||
16, 3.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
16, 3.tv. | 4-værelses | 100 m2 | ||||
16, st.mf. | 2-værelses | 47 m2 | ||||
16, st.th. | 3-værelses | 80 m2 | ||||
16, st.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
18, 1.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
18, 1.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
18, 1.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
18, 2.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
18, 2.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
18, 2.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
18, 3.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
18, 3.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
18, 3.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
18, 4.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
18, 4.th. | 4-værelses | 98 m2 | ||||
18, 4.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
18, st.mf. | 2-værelses | 46 m2 | ||||
18, st.th. | 3-værelses | 80 m2 | ||||
18, st.tv. | 4-værelses | 109 m2 | ||||
20, 1.th. | 5-værelses | 103 m2 | ||||
20, 1.tv. | 4-værelses | 110 m2 | ||||
20, 2.th. | 5-værelses | 103 m2 | ||||
20, 2.tv. | 4-værelses | 110 m2 | ||||
20, st.th. | 3-værelses | 84 m2 | ||||
20, st.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
20. 3.th. | 5-værelses | 103 m2 | ||||
20. 3.tv. | 4-værelses | 110 m2 | ||||
22, 1.mf. | 1-værelses | 43 m2 | ||||
22, 1.th. | 3-værelses | 79 m2 | ||||
22, 1.tv. | 3-værelses | 87 m2 | ||||
22, 2.mf. | 1-værelses | 43 m2 | ||||
22, 2.th. | 3-værelses | 79 m2 | ||||
22, 2.tv | 3-værelses | 87 m2 | ||||
22, 3.mf. | 1-værelses | 43 m2 | ||||
22, 3.tv. | 3-værelses | 87 m2 | ||||
22, st.mf. | 2-værelses | 43 m2 | ||||
22, st.th. | 2-værelses | 57 m2 | ||||
22, st.tv. | 3-værelses | 88 m2 | ||||
24, 1.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
24, 1.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
24, 1.tv. | 4-værelses | 98 m2 | ||||
24, 2.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
24, 2.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
24, 3.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
24, 3.th. | 4-værelses | 93 m2 | ||||
24, 3.tv. | 4-værelses | 98 m2 | ||||
24, 4.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
24, 4.th. | 4-værelses | 98 m2 | ||||
24, st.mf. | 2-værelses | 46 m2 | ||||
24, st.th. | 3-værelses | 80 m2 | ||||
24, st.tv. | 4-værelses | 103 m2 | ||||
26, 1.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
26, 1.th. | 4-værelses | 92 m2 | ||||
26, 3.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
26, 3.th. | 4-værelses | 92 m2 | ||||
26, 3.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
26, 4.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
26, st.mf. | 2-værelses | 46 m2 | ||||
26, st.th. | 3-værelses | 79 m2 | ||||
26, st.tv. | 4-værelses | 109 m2 | ||||
26. 2.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
28, 1.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
28, 1.th. | 4-værelses | 98 m2 | ||||
28, 2.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
28, 3.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
28, 4.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
28, 5.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
28, 5.tv. | 4-værelses | 98 m2 | ||||
28, st.mf. | 2-værelses | 46 m2 | ||||
28, st.th. | 3-værelses | 85 m2 | ||||
28, st.tv. | 4-værelses | 103 m2 | ||||
30, 1.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
30, 1.th. | 4-værelses | 92 m2 | ||||
30, 1.tv. | 4-værelses | 100 m2 | ||||
30, 2.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
30, 2.th. | 4-værelses | 92 m2 | ||||
30, 2.tv. | 4-værelses | 100 m2 | ||||
30, 3.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
30, 3.th. | 4-værelses | 92 m2 | ||||
30, 3.tv. | 4-værelses | 100 m2 | ||||
30, 4.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
30, 4.th. | 4-værelses | 92 m2 | ||||
30, 4.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
30, 5.mf. | 2-værelses | 58 m2 | ||||
30, 5.th. | 4-værelses | 92 m2 | ||||
30, 5.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
30, st.mf. | 2-værelses | 46 m2 | ||||
30, st.th. | 3-værelses | 79 m2 | ||||
30, st.tv. | 4-værelses | 104 m2 | ||||
32, 1.mf. | 1-værelses | 43 m2 | ||||
32, 1.th. | 3-værelses | 80 m2 | ||||
32, 1.tv. | 3-værelses | 85 m2 | ||||
32, 2.mf. | 1-værelses | 43 m2 | ||||
32, 2.th. | 3-værelses | 80 m2 | ||||
32, 2.tv. | 3-værelses | 85 m2 | ||||
32, 3.mf. | 1-værelses | 43 m2 | ||||
32, 3.th. | 3-værelses | 80 m2 | ||||
32, 3.tv. | 3-værelses | 85 m2 | ||||
32, st.mf. | 2-værelses | 43 m2 | ||||
32, st.th. | 3-værelses | 59 m2 | ||||
32, st.tv. | 3-værelses | 86 m2 | ||||
34, 1.th. | 4-værelses | 111 m2 | ||||
34, 1.tv. | 5-værelses | 103 m2 | ||||
34, 2.th. | 4-værelses | 111 m2 | ||||
34, 2.tv. | 5-værelses | 103 m2 | ||||
34, 3.th. | 4-værelses | 111 m2 | ||||
34, 3.tv. | 5-værelses | 103 m2 | ||||
34, st.th. | 4-værelses | 103 m2 | ||||
34, st.tv. | 3-værelses | 84 m2 |

Om området
Spotorno Allé 14-34 ligger godt placeret i Høje Taastrup Kommune, som er en af de grønneste i Københavnsområdet med massere skove, enge, søer og marker. Samtidig er der nem adgang til S-tog og regionale tog med Høje Taastrup Station kun 650 meter væk. Fra stationen er København inden for en rækkevidde af blot 20 minutters rejsetid. Tilsvarende er der fra ejendommen kun 6,5 km til motorvej, hvilket også gør adressen attraktiv for bilpendlere.
I nærmiljøet findes shoppingcenteret City 2 kun 300 meter væk, og her finder du blandt andet mere end 80 butikker, diverse indkøbsmuligheder, et fitnesscenter og en stor biograf.
Når behovet for frisk luft og åbne arealer opstår, er Hakkemosen kun 3 km fra ejendommen, og her er der rig mulighed for at nyde og være aktiv i naturen.













