Åbent hus
Du er meget velkommen til at tilmelde dig et af kommende åbent hus på ejendommen. Der fremvises i Dagmarhaven 20, st. 1 (4-værelses lejlighed) og Dagmarhaven 20, st. 2 (3-værelses lejlighed).
Galleri





Om boligerne
På Vejlesvinget 2-4 og Dagmarhaven 2-28 tæt på by og natur udlejer vi 150 kvalitetslejligheder. Lejemålene er 1- til 5-værelses boliger i størrelsesordenen 50-156 m2. Ejendommen består af to bygninger, som hver har 5 etager. Lejlighederne er fordelt som følgende på ejendommenes fem etager:
- 1 stk. 1-værelses
- 59 stk. 2-værelses
- 33 stk. 3-værelses
- 56 stk. 4-værelses
- 1 stk. 5-værelses
KAMPAGNE:
Vi tilbyder lige en måneds gratis hus ved indgåelse af lejekontrakt på alle de sidste ledige lejemål.
Der er forventet indflytninger i to etaper:
- D. 22. maj 2023 (bygning B)
- D. 30. juni 2023 (bygning A).
INDE:
Boligerne har et indbydende køkken/alrum med god plads til gæster og samvær. Køkkenet er af mærket HTH. Hertil kommer der et køle/fryseskab, en kogeplade, emhætte samt en opvaskemaskine.
Alle lejligheder har en god rumfordeling med plads til både soveværelse, børneværelse, kontor m.fl. Derudover har størstedelen af lejlighederne et depotrum i selve boligen og enkelte lejligheder har depot i kælderen. Badeværelserne er lyse med en funktionel indretning. Der er vaskemaskine, tørretumbler og armatur fra Grohe. Enkelte boliger vil også få glæde af et skønt walk-in garderobeskab.
UDE:
Størstedelen af lejlighederne enten en privat altan, terrasse eller en tagterrasse. Flere af lejlighederne har tilmed både altan og tagterrasse. Flere af de højest placerede lejligheder har tilmed udsigt ud over området og Køge Bugt.
FÆLLESAREAL:
Boligerne opføres i to karréer, der hver danner et hyggeligt gårdmiljø. Gårdmiljøet byder på grønne fællesarealer og åbne gårdhaver, hvor man kan hygge sig med en god bog, eftermiddagskaffen eller måske et slag kongespil med naboen. Der kommer ligeledes en sjov og indbydende legeplads i naturfarver, hvor de yngste lejere kan lege og have det sjovt. Udearealerne lægger i sin helhed op til dyrkelsen af det gode naboskab med plads til fordybelse og leg. Her er der plads til alle.
PARKERING:
Der er parkering i ejendommenes to parkeringskældere. Her er størstedelen af de i alt 173 parkeringspladser er placeret. Der er også enkelte pladser i terræn. Elbilsejere kan glæde sig over 10 elladestandere fra Clever i p-kælderen i bygning B.
Der vil være cykelparkering i bygningernes gårdrum.
HÅRDE HVIDEVARER:
Alle lejligheder indeholder køle- og fryseskab, opvaskemaskine, indbygningsovn, indbygningskogeplader med induktion samt emhætte, vaskemaskine og tørretumbler.
OPVARMNING:
Boligerne opvarmes med gulvvarme.
HUSDYR:
- Katte: Lejere kan ansøge om tilladelse til at holde én indekat på adressen. Udekatte er ikke tilladt.
- Hunde: Der kan søges om tilladelse til at holde hund.
- Andre dyr: Se vores samlede husdyrsregler her.
ELEVATOR:
Der er elevator i alle opgange.
LEJEPRISER:
De viste lejepriser er de aktuelle lejepriser pr. dags dato. Go’Bolig forbeholder sig retten til at ændre lejepriserne på de udbudte lejligheder. For udlejede lejemål vil lejekontrakten bestemme den gældende leje og vilkår for lejemålet.
DGNB GULD BYGGERI:
DGNB er en bæredygtigt certificering af bygninger. Ordningen vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeværdigt.
Om området
Ejendommen er omgivet af naturskønne områder - alt fra strand, til sø og skov. Her vil der være rig mulighed for at fordybe sig i naturen med gode cykel- og gåruter, samt sjove og udfordrende vandaktiviteter. Vallensbæk Strand er kendt for sin store lystbådehavn og sin flotte badestrand, der ligger blot 1,5 km fra lejlighederne.
Med både busstoppested og S-tog i baghaven er den offentlige transport lige ved hånden, og på bare 20 minutter kan man træde ud på perronen på Københavns Hovedbanegård. I 2025 bliver infrastrukturen endnu bedre, når det første letbanetog ruller ind i Vallensbæk. Vil man derimod hellere tage bilen, ligger tilkørslen til motorvejen kun 1 km væk.
Indkøb kan ikke gøres lettere, da der i stueetagen af Bygning A ligger et supermarked. Med andre ord så er det en ideel placering for dig, som vil have alt lige ved hånden.
Afstande til:
- Indkøb: 0 meter
- Bus: 50 meter
- Daginstitution: 200 meter
- Motorvej: 1 km
- Vallensbæk Station: 1 km
- Strand: 1,5 km
- København: 16 km














Lejemål
Lejemål på Vejlesvinget 2-4 og Dagmarhaven 2-28, 2665 Vallensbæk Strand
Nr. | Type | Værelser | Areal | Pris pr. md. | Overtagelse | Mere info | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagmarhaven 20, 1. 2. | Lejlighed | 5-værelses | 146 m2 | DKK 18.500 | Snarest | Læs mere |
|
Dagmarhaven 26, 4. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 138 m2 | DKK 17.550 | Snarest | Læs mere |
|
Dagmarhaven 22, 3. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 156 m2 | DKK 19.825 | Snarest | Læs mere |
|
Vejlesvinget 4, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 107 m2 | DKK 13.600 | Snarest | Læs mere |
|
Vejlesvinget 4, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 107 m2 | DKK 13.600 | Snarest | Læs mere |
|
Dagmarhaven 8, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 114 m2 | DKK 14.500 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Vejlesvinget 2, 3. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 109 m2 | DKK 13.750 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 4, 5. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 123 m2 | DKK 16.000 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 8, 3. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | DKK 12.350 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 6, 2. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 102 m2 | DKK 12.900 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Vejlesvinget 2, 4. 4. | Lejlighed | 4-værelses | 108 m2 | DKK 13.750 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 8, 1. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | DKK 12.400 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 4, 4. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 90 m2 | DKK 12.500 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 4, 5. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 113 m2 | DKK 14.350 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 4, 1. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 114 m2 | DKK 14.500 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Vejlesvinget 2, 5. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 108 m2 | DKK 13.750 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 4, 2. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 95 m2 | DKK 12.800 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Vejlesvinget 2, 1. 4. | Lejlighed | 4-værelses | 108 m2 | DKK 13.750 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 8, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 106 m2 | DKK 13.500 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Vejlesvinget 2, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 109 m2 | DKK 13.750 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 4, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 107 m2 | DKK 13.600 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 8, 3. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 114 m2 | DKK 14.500 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Vejlesvinget 2, 3. 4. | Lejlighed | 4-værelses | 108 m2 | DKK 13.750 | 30. juni 2023 | Læs mere |
|
Dagmarhaven 28, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 3. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 107 m2 | ||||
Dagmarhaven 8, 2. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 97 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 90 m2 | ||||
Dagmarhaven 4, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 4. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 80 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 1. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 102 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 90 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, st. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 63 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 80 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 5. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 100 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, st. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 81 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, st. 4. | Lejlighed | 4-værelses | 108 m2 | ||||
Dagmarhaven 20, st. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 89 m2 | ||||
Dagmarhaven 22, 2. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 90 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 20, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 85 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, st. 3. | Lejlighed | 1-værelses | 50 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 55 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 3. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 95 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 66 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 66 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, st. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 93 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 | ||||
Dagmarhaven 22, st. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 86 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 2. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 87 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | ||||
Dagmarhaven 22, 1. 2. | Lejlighed | 4-værelses | 90 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 3. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 72 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 55 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, st. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 3. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 63 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 5. 4. | Lejlighed | 4-værelses | 151 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 95 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Dagmarhaven 22, 3. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 86 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 5. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 | ||||
Dagmarhaven 22, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 86 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 95 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 5. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 66 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 56 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 1. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 87 m2 | ||||
Dagmarhaven 20, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 89 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 66 m2 | ||||
Dagmarhaven 20, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 105 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 55 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 2. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 63 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 57 m2 | ||||
Dagmarhaven 22, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 86 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 3. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 87 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 1. 1. | Lejlighed | 2-værelses | 63 m2 | ||||
Dagmarhaven 22, st. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 77 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, st. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 94 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 55 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, st. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, st. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 4. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 96 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 68 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Dagmarhaven 28, 3. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 92 m2 | ||||
Dagmarhaven 24, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 79 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, st. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Vejlesvinget 4, 1. 4. | Lejlighed | 4-værelses | 108 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 2. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 72 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 1. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 72 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 4. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 56 m2 | ||||
Dagmarhaven 4, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 3. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 2. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 67 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 3. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 72 m2 | ||||
Dagmarhaven 4, 4. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 2. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 2. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 4. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 72 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 3. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 67 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 5. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 72 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 5. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 1. 2. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 4, 2. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 90 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 2. 4. | Lejlighed | 4-værelses | 108 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 4. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 1. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 5. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 3. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 1. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 109 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 5. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 5. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 67 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 4, 4. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 95 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 3. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 102 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 2. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 4. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 67 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 1. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Vejlesvinget 2, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 54 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 1. 1. | Lejlighed | 3-værelses | 81 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 2. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 90 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 90 m2 | ||||
Dagmarhaven 4, 3. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 95 m2 | ||||
Dagmarhaven 6, 4. 3. | Lejlighed | 4-værelses | 107 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 1. 4. | Lejlighed | 2-værelses | 67 m2 | ||||
Dagmarhaven 4, 3. 1. | Lejlighed | 4-værelses | 90 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 4. 2. | Lejlighed | 3-værelses | 84 m2 | ||||
Dagmarhaven 2, 3. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 58 m2 | ||||
Dagmarhaven 26, 4. 3. | Lejlighed | 2-værelses | 61 m2 |

P-pladser
P-pladser på Vejlesvinget 2-4 og Dagmarhaven 2-28, 2665 Vallensbæk Strand
Nr. | P-type | Overtagelsesdato | Pris pr. md. | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 105 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 106 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 107 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 108 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 109 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 110 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 111 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 112 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 113 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 340 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 93 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 94 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 95 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 96 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 97 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 98 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget 2-4, parkeringsplads nr. 99 | Parkeringsplads "Åben/frit tilgængelig" | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 132 | Lukket garage (P-hus) | Snarest | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 134 | Lukket garage (P-hus) | Snarest | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 25 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 26 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 263 | Lukket garage (P-hus) | Snarest | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 27 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 29 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 30 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 31 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 32 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 35 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 36 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 37 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 38 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 42 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 44 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 46 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 48 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 51 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 54 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 55 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 56 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 57 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 58 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 59 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 61 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 64 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 65 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 66 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 67 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 68 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 69 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 70 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 71 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 72 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 73 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 74 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 75 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 76 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 77 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 78 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
Vejlesvinget/Dagmarhaven 2-4/2-28 parkeringsplads nr. 79 | Lukket garage (P-hus) | 30. juni 2023 | DKK 200 | Søg p-plads | ||
